暂无数据

哈利迪亚| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 6 | 4.2 | 1.4 | 89.36% | > |
| 初 | 6 | 4.33 | 1.4 | 89.94% | ||
| 皇* | 即 | 5.9 | 4.35 | 1.43 | 91.02% | > |
| 初 | 8.2 | 5 | 1.25 | 89.13% | ||
| 易** | 即 | 5.9 | 4.4 | 1.43 | 91.24% | > |
| 初 | 6.9 | 4.6 | 1.32 | 89.29% | ||
| 平均** | 即 | 6.34 | 4.23 | 1.41 | 90.63% | > |
| 初 | 6.75 | 4.38 | 1.36 | 89.95% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
