暂无数据

高原州联| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 即 | 1.44 | 3.6 | 7 | 89.68% | > |
| 初 | 1.42 | 3.6 | 7.5 | 89.66% | ||
| 10B** | 即 | 1.42 | 3.55 | 7.5 | 89.35% | > |
| 初 | 1.42 | 3.6 | 7.5 | 89.66% | ||
| 1xB** | 即 | 1.43 | 3.82 | 7.25 | 90.99% | > |
| 初 | 1.43 | 3.6 | 7.9 | 90.61% | ||
| 平* | 即 | 1.45 | 3.78 | 6.65 | 90.53% | > |
| 初 | 1.4 | 3.84 | 6.85 | 89.23% | ||
| 马* | 即 | 1.42 | 3.82 | 6.95 | 90.1% | > |
| 初 | 1.4 | 3.84 | 7.4 | 90.1% | ||
| NordicB** | 即 | 1.43 | 3.85 | 7 | 90.75% | > |
| 初 | 1.41 | 3.9 | 7.6 | 91.14% | ||
| Betss** | 即 | 1.43 | 3.85 | 7 | 90.75% | > |
| 初 | 1.41 | 3.9 | 7.6 | 91.14% | ||
| Tipi** | 即 | 1.37 | 4 | 7.2 | 89.38% | > |
| 初 | 1.4 | 3.7 | 7.5 | 89.45% | ||
| Beta** | 即 | 1.47 | 3.85 | 6.8 | 91.99% | > |
| 初 | 1.44 | 3.8 | 7.6 | 91.81% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
