暂无数据

奥萨苏纳| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 34 | 13 | 1.02 | 92.02% | > |
| 初 | 41 | 17 | 1.04 | 95.72% | ||
| 立* | 即 | 51 | 17 | 1.04 | 96.16% | > |
| 初 | 51 | 23 | 1.03 | 96.72% | ||
| 澳* | 初 | 30 | 11 | 1.01 | 89.74% | > |
| 皇* | 即 | 20 | 12 | 1.01 | 89.01% | > |
| 初 | 14.5 | 10 | 1.01 | 86.28% | ||
| 伟* | 即 | 31 | 8.5 | 1.03 | 89.22% | > |
| 初 | 29 | 8.5 | 1.03 | 89.05% | ||
| Bet3** | 即 | 51 | 15 | 1.03 | 94.59% | > |
| 初 | 41 | 15 | 1.03 | 94.17% | ||
| 易** | 即 | 51 | 15 | 1.04 | 95.44% | > |
| 初 | 41 | 17 | 1.03 | 94.87% | ||
| SN** | 即 | 30 | 14 | 1.01 | 91.34% | > |
| 初 | 30 | 14 | 1.01 | 91.34% | ||
| 10B** | 即 | 21 | 11 | 1.04 | 90.9% | > |
| 初 | 29 | 12 | 1.02 | 91.06% | ||
| 必* | 即 | 61 | 15 | 1.03 | 94.88% | > |
| 初 | 76 | 23 | 1.03 | 97.32% | ||
| 1xB** | 即 | 45 | 13.8 | 1.02 | 93.02% | > |
| 初 | 41 | 15 | 1.03 | 94.17% | ||
| 平* | 即 | 35.36 | 14.67 | 1.03 | 93.69% | > |
| 初 | 37.72 | 20.09 | 0 | 0% | ||
| 优** | 即 | 31 | 15 | 1.02 | 92.65% | > |
| 初 | 41 | 15 | 1.03 | 94.17% | ||
| 马* | 即 | 31 | 14.25 | 1.05 | 94.8% | > |
| 初 | 51 | 23 | 1.01 | 94.95% | ||
| 必* | 即 | 41 | 15 | 1.03 | 94.17% | > |
| 初 | 51 | 21 | 1.02 | 95.45% | ||
| 平均** | 即 | 35.92 | 13.78 | 1.03 | 93.35% | > |
| 初 | 36.75 | 16.25 | 1.02 | 93.53% | ||
| NordicB** | 即 | 51 | 12 | 1.01 | 91.49% | > |
| 初 | 36 | 15 | 1.01 | 92.2% | ||
| Betss** | 即 | 51 | 12 | 1.01 | 91.49% | > |
| 初 | 36 | 15 | 1.01 | 92.2% | ||
| BetCR** | 即 | 46 | 12 | 1.03 | 92.94% | > |
| 初 | 39 | 14.25 | 1.03 | 93.75% | ||
| Tipi** | 即 | 25 | 10 | 1.03 | 90.02% | > |
| 初 | 30 | 12 | 1.02 | 91.15% | ||
| Beta** | 即 | 30 | 10.25 | 1.04 | 91.54% | > |
| 初 | 27 | 10.25 | 1.03 | 90.46% | ||
| Fonb** | 即 | 30 | 9.5 | 1.01 | 88.6% | > |
| 初 | 31 | 11.5 | 0 | 0% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
