 
 暂无数据

 科尔多瓦中央足球俱乐部
 科尔多瓦中央足球俱乐部| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据

 科尔多瓦中央足球俱乐部
 科尔多瓦中央足球俱乐部

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.05 | 2.6 | 4.4 | 90.93% | > | 
| 初 | 2.05 | 3 | 3.6 | 91% | ||
| 立* | 即 | 2.05 | 2.45 | 4.5 | 89.43% | > | 
| 初 | 1.73 | 3.2 | 4.5 | 89.87% | ||
| 澳* | 即 | 2.1 | 2.5 | 4.25 | 89.97% | > | 
| 初 | 2.19 | 2.89 | 3.25 | 90.06% | ||
| 皇* | 即 | 2.16 | 2.45 | 4.7 | 92.26% | > | 
| 初 | 1.84 | 3.05 | 4.05 | 89.42% | ||
| 伟* | 即 | 2.1 | 2.4 | 4.33 | 88.98% | > | 
| 初 | 2.05 | 2.8 | 3.6 | 89.07% | ||
| Bet3** | 即 | 2.1 | 2.62 | 5 | 94.53% | > | 
| 初 | 2.2 | 3 | 3.8 | 95.14% | ||
| 易** | 即 | 2.16 | 2.45 | 4.7 | 92.26% | > | 
| 初 | 2.12 | 2.8 | 3.5 | 89.72% | ||
| SN** | 即 | 2 | 2.55 | 4.75 | 90.69% | > | 
| 初 | 1.73 | 3.15 | 4.5 | 89.47% | ||
| 10B** | 即 | 2.2 | 2.55 | 4.5 | 93.55% | > | 
| 初 | 2.15 | 3 | 3.7 | 93.57% | ||
| 必* | 即 | 2.05 | 2.45 | 4.6 | 89.82% | > | 
| 初 | 2.15 | 3 | 3.6 | 92.92% | ||
| 1xB** | 即 | 2.11 | 2.62 | 4.91 | 94.4% | > | 
| 初 | 2.12 | 3.1 | 3.88 | 95.06% | ||
| 明* | 即 | 2.14 | 2.53 | 4.6 | 92.6% | > | 
| 初 | 2.16 | 2.78 | 3.35 | 89.19% | ||
| 平* | 即 | 2.19 | 2.59 | 4.8 | 95.14% | > | 
| 初 | 2.1 | 2.97 | 3.92 | 93.63% | ||
| 利* | 即 | 2.06 | 2.44 | 4.22 | 88.32% | > | 
| 初 | 2.08 | 2.7 | 3.37 | 87.12% | ||
| 优** | 即 | 2.1 | 2.6 | 4.8 | 93.53% | > | 
| 初 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 92.81% | ||
| 马* | 即 | 2.13 | 2.69 | 4.7 | 94.88% | > | 
| 初 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 94.77% | ||
| 平均** | 即 | 2.16 | 2.51 | 4.46 | 92.12% | > | 
| 初 | 1.73 | 3.5 | 4.93 | 93.76% | ||
| NordicB** | 即 | 2.15 | 2.6 | 4.75 | 94.32% | > | 
| 初 | 2.15 | 3 | 3.75 | 93.89% | ||
| Betss** | 即 | 2.15 | 2.6 | 4.75 | 94.32% | > | 
| 初 | 2.15 | 3 | 3.75 | 93.89% | ||
| Tipi** | 即 | 2.2 | 2.45 | 4.4 | 91.74% | > | 
| 初 | 2.1 | 3 | 3.6 | 91.97% | ||
| Beta** | 即 | 2.2 | 2.57 | 4.75 | 94.86% | > | 
| 初 | 2.15 | 3 | 4 | 95.38% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
