暂无数据

雷根斯堡| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 1.53 | 4.2 | 4.4 | 89.37% | > |
| 初 | 1.57 | 4 | 4.33 | 89.45% | ||
| 皇* | 即 | 1.52 | 4.25 | 4.4 | 89.25% | > |
| 初 | 1.71 | 3.8 | 3.7 | 89.43% | ||
| 伟* | 即 | 1.5 | 4.1 | 4.75 | 89.2% | > |
| 初 | 1.65 | 3.8 | 4 | 89.35% | ||
| 易** | 即 | 1.52 | 4.1 | 4.4 | 88.57% | > |
| 初 | 1.56 | 4.1 | 4.2 | 89.05% | ||
| SN** | 即 | 1.55 | 4.25 | 4.75 | 91.66% | > |
| 初 | 1.6 | 4 | 4.5 | 91.14% | ||
| 平均** | 即 | 1.57 | 4.11 | 4.55 | 90.91% | > |
| 初 | 1.7 | 3.87 | 4.08 | 91.6% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
