暂无数据

荷兰U19| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

荷兰U19

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 7.5 | 5 | 1.25 | 88.24% | > |
| 初 | 7.5 | 5 | 1.25 | 88.24% | ||
| 立* | 即 | 6.5 | 4.8 | 1.3 | 88.39% | > |
| 初 | 5.75 | 4.6 | 1.36 | 88.76% | ||
| 澳* | 初 | 5.75 | 4.29 | 1.35 | 87.13% | > |
| 皇* | 即 | 6.8 | 4.95 | 1.29 | 88.95% | > |
| 初 | 6.8 | 4.95 | 1.3 | 89.42% | ||
| 伟* | 即 | 7.5 | 4.75 | 1.29 | 89.36% | > |
| 初 | 6 | 4.2 | 1.4 | 89.36% | ||
| Bet3** | 即 | 7 | 5.25 | 1.33 | 92.15% | > |
| 初 | 7 | 5 | 1.33 | 91.35% | ||
| 易** | 即 | 7 | 5 | 1.29 | 89.44% | > |
| 初 | 5.5 | 4.5 | 1.45 | 91.43% | ||
| 10B** | 即 | 7 | 5 | 1.33 | 91.35% | > |
| 初 | 7.5 | 5 | 1.33 | 92.15% | ||
| 必* | 即 | 7 | 5 | 1.25 | 87.5% | > |
| 初 | 8 | 5 | 1.29 | 90.89% | ||
| 1xB** | 即 | 7.09 | 5.32 | 1.35 | 93.48% | > |
| 初 | 9.7 | 5 | 1.23 | 89.6% | ||
| 明* | 即 | 7.9 | 5.1 | 1.26 | 89.58% | > |
| 初 | 7 | 4.8 | 1.3 | 89.25% | ||
| 平* | 即 | 7.73 | 4.98 | 1.36 | 93.86% | > |
| 初 | 4.65 | 5.18 | 1.45 | 91.09% | ||
| 利* | 即 | 5.99 | 4.72 | 1.31 | 87.55% | > |
| 初 | 5.03 | 3.78 | 1.36 | 83.43% | ||
| 优** | 即 | 7 | 4.6 | 1.36 | 91.28% | > |
| 初 | 5.75 | 4.5 | 1.4 | 90.06% | ||
| 马* | 即 | 8.2 | 5.35 | 1.28 | 91.73% | > |
| 初 | 6.8 | 4.7 | 1.37 | 91.76% | ||
| 必* | 初 | 6 | 4.5 | 1.4 | 90.65% | > |
| 平均** | 即 | 7.15 | 4.91 | 1.32 | 90.82% | > |
| 初 | 8.25 | 5 | 1.3 | 91.71% | ||
| NordicB** | 即 | 7 | 4.75 | 1.38 | 92.76% | > |
| 初 | 6.5 | 5 | 1.38 | 92.72% | ||
| Betss** | 即 | 7 | 4.75 | 1.38 | 92.76% | > |
| 初 | 6.5 | 5 | 1.38 | 92.72% | ||
| BetCR** | 即 | 6.4 | 4.75 | 1.4 | 92.5% | > |
| 初 | 6.6 | 4.83 | 1.33 | 90.05% | ||
| Tipi** | 即 | 8 | 5.2 | 1.25 | 89.5% | > |
| 初 | 4.2 | 5.3 | 1.45 | 89.57% | ||
| Beta** | 即 | 7.2 | 4.9 | 1.34 | 91.81% | > |
| 初 | 5.8 | 4.5 | 1.44 | 91.82% | ||
| Fonb** | 即 | 5.1 | 5.3 | 1.45 | 93.07% | > |
| 初 | 7.8 | 5 | 1.33 | 92.59% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
