暂无数据

CR比罗达特| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

CR比罗达特

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.3 | 2.75 | 2.4 | 92.31% | > |
| 初 | 3 | 2.8 | 2.5 | 91.7% | ||
| Bw** | 即 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 88.94% | > |
| 初 | 2.7 | 2.8 | 2.55 | 89.31% | ||
| Bet3** | 即 | 3.25 | 2.6 | 2.4 | 90.17% | > |
| 初 | 2.88 | 2.75 | 2.45 | 89.36% | ||
| 10B** | 即 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 90.95% | > |
| 初 | 2.8 | 2.88 | 2.5 | 90.55% | ||
| 必* | 即 | 3.1 | 2.7 | 2.38 | 89.84% | > |
| 初 | 2.8 | 2.88 | 2.5 | 90.55% | ||
| 1xB** | 即 | 3.32 | 2.82 | 2.34 | 92.32% | > |
| 初 | 2.83 | 0 | 2.56 | 0% | ||
| 明* | 即 | 3.2 | 2.61 | 2.3 | 88.46% | > |
| 初 | 2.99 | 2.62 | 2.48 | 89.34% | ||
| 平* | 即 | 3.72 | 2.83 | 2.23 | 93.41% | > |
| 初 | 2.95 | 2.57 | 2.76 | 91.71% | ||
| 利* | 即 | 3.07 | 2.68 | 2.22 | 87.01% | > |
| 初 | 2.68 | 2.61 | 2.41 | 85.38% | ||
| 马* | 即 | 3.2 | 2.74 | 2.43 | 91.83% | > |
| 初 | 2.83 | 0 | 2.56 | 0% | ||
| 必* | 即 | 3.6 | 2.8 | 2.15 | 90.91% | > |
| 初 | 2.75 | 2.8 | 2.6 | 90.47% | ||
| Tipi** | 即 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 89.31% | > |
| 初 | 2.75 | 2.85 | 2.5 | 89.73% | ||
| Beta** | 即 | 3.3 | 2.62 | 2.47 | 91.78% | > |
| 初 | 2.82 | 2.75 | 2.67 | 91.51% | ||
| Fonb** | 即 | 3.8 | 2.7 | 2.17 | 91.38% | > |
| 初 | 2.85 | 0 | 2.6 | 0% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
