赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 04:00欧联杯 | 2025-02-21 04:00 | 皇家社会 | *5 : 2 | 中日德兰 | -1.00负 |
2025-02-14 01:45欧联杯 | 2025-02-14 01:45 | 中日德兰 | 1 : 2 | 皇家社会 | 0.25负 |
2025-01-31 04:00欧联杯 | 2025-01-31 04:00 | 中日德兰 | 2 : 2 | 费内巴切 | 0.50赢 |
2025-01-24 04:00欧联杯 | 2025-01-24 04:00 | 卢多戈雷茨 | 0 : 2 | 中日德兰 | 0.00赢 |
2024-12-13 04:00欧联杯 | 2024-12-13 04:00 | 波尔图 | 2 : 0 | 中日德兰 | -1.75负 |
2024-11-29 04:00欧联杯 | 2024-11-29 04:00 | 中日德兰 | 1 : 2 | 法兰克福 | 0.75负 |
2024-11-08 01:45欧联杯 | 2024-11-08 01:45 | 布加勒斯特星 | 2 : 0 | 中日德兰 | 0.25负 |
2024-10-25 00:45欧联杯 | 2024-10-25 00:45 | 中日德兰 | 1 : 0 | 圣吉罗斯联 | -0.25赢 |
2024-10-04 00:45欧联杯 | 2024-10-04 00:45 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 2 | 中日德兰 | 0.25赢 |
2024-09-26 03:00欧联杯 | 2024-09-26 03:00 | 中日德兰 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 0.00走 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 04:00欧联杯 | 2025-02-21 04:00 | 阿贾克斯 | *1 : 2 | 圣吉罗斯联 | -0.25赢 |
2025-02-14 01:45欧联杯 | 2025-02-14 01:45 | 圣吉罗斯联 | 0 : 2 | 阿贾克斯 | -0.50负 |
2025-01-31 04:00欧联杯 | 2025-01-31 04:00 | 格拉斯哥流浪者 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联 | -0.25负 |
2025-01-24 04:00欧联杯 | 2025-01-24 04:00 | 圣吉罗斯联 | 2 : 1 | 布拉加 | -0.50赢 |
2024-12-13 01:45欧联杯 | 2024-12-13 01:45 | 圣吉罗斯联 | 2 : 1 | 尼斯 | -0.75赢 |
2024-11-29 04:00欧联杯 | 2024-11-29 04:00 | 特温特 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联 | -0.50赢 |
2024-11-08 01:45欧联杯 | 2024-11-08 01:45 | 圣吉罗斯联 | 1 : 1 | 罗马 | 0.25赢 |
2024-10-25 00:45欧联杯 | 2024-10-25 00:45 | 中日德兰 | 1 : 0 | 圣吉罗斯联 | -0.25负 |
2024-10-04 03:00欧联杯 | 2024-10-04 03:00 | 圣吉罗斯联 | 0 : 0 | 博德闪耀 | -0.50负 |
2024-09-27 00:45欧联杯 | 2024-09-27 00:45 | 费内巴切 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联 | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 95.1% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 3.1 | 94.99% | ||
立* | 即 | 2.37 | 3.4 | 2.87 | 93.94% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 93.95% | ||
澳* | 即 | 2.2 | 3.25 | 2.85 | 89.84% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 2.95 | 89.94% | ||
皇* | 即 | 2.33 | 3.55 | 2.95 | 95.25% | > |
初 | 2.18 | 3.8 | 3.05 | 95.26% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 93.13% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.13 | 91.76% | ||
Bet3** | 即 | 2.35 | 3.4 | 3 | 94.97% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 93.95% | ||
易** | 即 | 2.33 | 3.6 | 3 | 96.13% | > |
初 | 2.18 | 3.7 | 3.1 | 95.1% | ||
SN** | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.95 | 93.64% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 3.35 | 93.75% | ||
10B** | 即 | 2.32 | 3.35 | 2.98 | 93.89% | > |
初 | 2.08 | 3.2 | 3.7 | 94.03% | ||
必* | 即 | 2.25 | 3.25 | 2.9 | 91.16% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 3.2 | 93.31% | ||
1xB** | 即 | 2.34 | 3.47 | 3.16 | 96.9% | > |
初 | 2.2 | 3.68 | 3.47 | 98.57% | ||
明* | 即 | 2.4 | 3.55 | 2.85 | 95.31% | > |
初 | 2.05 | 3.35 | 2.98 | 89.14% | ||
平* | 即 | 2.36 | 3.52 | 3.07 | 96.75% | > |
初 | 2.17 | 3.49 | 3.19 | 94.26% | ||
利* | 即 | 2.29 | 3.28 | 2.86 | 91.64% | > |
初 | 2.09 | 3.13 | 2.83 | 86.86% | ||
优** | 即 | 2.25 | 3.4 | 3.1 | 94.24% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.65 | 93.22% | ||
马* | 即 | 2.29 | 3.6 | 2.97 | 95.13% | > |
初 | 2.16 | 3.6 | 3.22 | 95.12% | ||
平均** | 即 | 2.3 | 3.42 | 3.03 | 94.59% | > |
初 | 2.12 | 3.38 | 3.43 | 94.42% | ||
NordicB** | 即 | 2.35 | 3.6 | 3 | 96.47% | > |
初 | 2.22 | 3.55 | 3.3 | 96.6% | ||
Betss** | 即 | 2.35 | 3.6 | 3 | 96.47% | > |
初 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 95.85% | ||
Tipi** | 即 | 2.25 | 3.4 | 3.1 | 94.24% | > |
初 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 94.24% | ||
Beta** | 即 | 2.32 | 3.45 | 3.05 | 95.35% | > |
初 | 2.25 | 3.55 | 3.05 | 94.88% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据