暂无数据

年轻非洲人| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 89.73% | > |
| 初 | 1.8 | 3.25 | 4 | 89.83% | ||
| 皇* | 即 | 2.12 | 3.1 | 2.81 | 86.95% | > |
| 初 | 2.06 | 3.1 | 2.92 | 86.92% | ||
| 伟* | 即 | 2.45 | 2.9 | 2.87 | 90.79% | > |
| 初 | 1.8 | 3.25 | 4.2 | 90.8% | ||
| SN** | 即 | 2.3 | 2.95 | 3.05 | 90.77% | > |
| 初 | 1.95 | 3.1 | 3.75 | 90.74% | ||
| 平均** | 即 | 2.32 | 3 | 2.96 | 90.73% | > |
| 初 | 1.76 | 3.3 | 4.35 | 90.82% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
