暂无数据

沙托鲁| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

沙托鲁

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.75 | 3.3 | 4.5 | 91.18% | > |
| 初 | 1.75 | 3.3 | 4.5 | 91.18% | ||
| 立* | 即 | 1.73 | 3.3 | 4.2 | 89.35% | > |
| 初 | 1.75 | 3.25 | 4.2 | 89.51% | ||
| 皇* | 即 | 1.81 | 3.4 | 3.95 | 90.93% | > |
| 初 | 1.73 | 3.4 | 4.05 | 89.36% | ||
| 伟* | 即 | 1.73 | 3.4 | 4.5 | 91.38% | > |
| 初 | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 91.23% | ||
| Bw** | 即 | 1.72 | 3.3 | 4.2 | 89.09% | > |
| 初 | 1.73 | 3.25 | 4.2 | 88.98% | ||
| Bet3** | 即 | 1.7 | 3.4 | 4.5 | 90.53% | > |
| 初 | 1.7 | 3.3 | 4.33 | 89.11% | ||
| 易** | 即 | 1.73 | 3.3 | 4.2 | 89.35% | > |
| 初 | 1.7 | 3.3 | 4.3 | 88.98% | ||
| SN** | 即 | 1.75 | 3.35 | 4.5 | 91.56% | > |
| 初 | 1.7 | 3.4 | 4.5 | 90.53% | ||
| 10B** | 即 | 1.77 | 3.35 | 4.2 | 90.78% | > |
| 初 | 1.73 | 3.3 | 4.5 | 90.64% | ||
| 必* | 即 | 1.7 | 3.3 | 4.5 | 89.81% | > |
| 初 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 90.2% | ||
| 1xB** | 即 | 1.75 | 3.48 | 4.51 | 92.55% | > |
| 初 | 1.78 | 3.4 | 4.58 | 93.09% | ||
| 明* | 即 | 1.78 | 3.45 | 4.05 | 91.03% | > |
| 初 | 1.71 | 3.35 | 4.2 | 89.17% | ||
| 平* | 即 | 1.75 | 3.51 | 5.06 | 94.88% | > |
| 初 | 1.76 | 3.51 | 4.58 | 93.33% | ||
| 利* | 即 | 1.73 | 3.13 | 4 | 87.14% | > |
| 初 | 1.63 | 3.18 | 4.16 | 85.59% | ||
| 优** | 初 | 1.68 | 3.4 | 4.7 | 90.73% | > |
| 马* | 即 | 1.69 | 3.54 | 4.65 | 91.81% | > |
| 初 | 1.74 | 3.48 | 4.4 | 91.8% | ||
| 必* | 即 | 1.75 | 3.4 | 4.2 | 90.61% | > |
| 初 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 88.55% | ||
| 平均** | 即 | 1.74 | 3.36 | 4.4 | 90.94% | > |
| 初 | 1.75 | 3.32 | 4.4 | 90.92% | ||
| NordicB** | 即 | 1.73 | 3.3 | 4.3 | 89.8% | > |
| 初 | 1.76 | 3.25 | 4.3 | 90.22% | ||
| Betss** | 即 | 1.73 | 3.3 | 4.3 | 89.8% | > |
| 初 | 1.76 | 3.25 | 4.3 | 90.22% | ||
| Tipi** | 即 | 1.67 | 3.4 | 4.7 | 90.44% | > |
| 初 | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 90.12% | ||
| Beta** | 即 | 1.78 | 3.3 | 4.4 | 91.57% | > |
| 初 | 1.75 | 3.4 | 4.4 | 91.51% | ||
| Fonb** | 即 | 1.75 | 3.45 | 4.6 | 92.71% | > |
| 初 | 1.75 | 3.45 | 4.6 | 92.71% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
