暂无数据

索尔福德城| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 2.62 | 3.6 | 2.2 | 89.77% | > |
| 立* | 即 | 2.62 | 3.6 | 2.15 | 88.92% | > |
| 初 | 3.7 | 3.75 | 1.73 | 89.69% | ||
| 皇* | 即 | 2.65 | 3.6 | 2.14 | 89.09% | > |
| 初 | 2.92 | 3.8 | 1.95 | 89.41% | ||
| 伟* | 即 | 2.75 | 3.5 | 2.2 | 90.59% | > |
| 初 | 4 | 3.75 | 1.73 | 91.35% | ||
| Bet3** | 即 | 2.88 | 3.3 | 2.2 | 90.51% | > |
| 初 | 3.8 | 3.75 | 1.73 | 90.26% | ||
| SN** | 即 | 2.75 | 3.55 | 2.2 | 90.92% | > |
| 初 | 3.75 | 3.75 | 1.7 | 89.16% | ||
| 10B** | 即 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 89.36% | > |
| 初 | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 89.15% | ||
| 必* | 即 | 2.82 | 3.8 | 2.28 | 94.66% | > |
| 初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
| 1xB** | 即 | 2.83 | 3.58 | 2.38 | 94.98% | > |
| 初 | 3.94 | 4.2 | 1.79 | 95.19% | ||
| 明* | 即 | 2.7 | 3.6 | 2.14 | 89.65% | > |
| 初 | 2.73 | 3.7 | 2.09 | 89.68% | ||
| 平* | 即 | 2.75 | 3.66 | 2.23 | 92.14% | > |
| 初 | 3.56 | 3.86 | 1.79 | 91.02% | ||
| 利* | 即 | 2.57 | 3.16 | 2.1 | 84.62% | > |
| 初 | 2.54 | 3.23 | 2.09 | 84.62% | ||
| 优** | 即 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 91.31% | > |
| 初 | 3.8 | 3.75 | 1.72 | 89.99% | ||
| 马* | 即 | 2.85 | 3.54 | 2.38 | 94.92% | > |
| 初 | 4 | 4.2 | 1.77 | 94.96% | ||
| 必* | 即 | 2.7 | 3.5 | 2.25 | 90.87% | > |
| 初 | 3.75 | 3.8 | 1.75 | 90.81% | ||
| 平均** | 即 | 2.71 | 3.6 | 2.19 | 90.63% | > |
| 初 | 3.83 | 3.83 | 1.73 | 90.89% | ||
| NordicB** | 即 | 2.8 | 3.75 | 2.25 | 93.61% | > |
| 初 | 4 | 4 | 1.78 | 94.18% | ||
| Betss** | 即 | 2.8 | 3.75 | 2.25 | 93.61% | > |
| 初 | 4 | 4 | 1.78 | 94.18% | ||
| BetCR** | 即 | 2.76 | 3.6 | 2.22 | 91.7% | > |
| 初 | 3.85 | 3.93 | 1.73 | 91.56% | ||
| Beta** | 即 | 2.65 | 3.6 | 2.15 | 89.27% | > |
| 初 | 3.75 | 3.65 | 1.75 | 89.92% | ||
| Fonb** | 即 | 2.75 | 3.7 | 2.25 | 92.73% | > |
| 初 | 3.95 | 4.05 | 1.72 | 92.47% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
