暂无数据

比勒费尔德| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

比勒费尔德

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.1 | 3.25 | 2.15 | 91.29% | > |
| 初 | 2.62 | 3.2 | 2.45 | 90.72% | ||
| 立* | 即 | 3 | 3.3 | 2.05 | 88.95% | > |
| 初 | 2.6 | 3.2 | 2.37 | 89.36% | ||
| 皇* | 即 | 2.78 | 3.35 | 2.16 | 89.19% | > |
| 初 | 2.56 | 3.45 | 2.27 | 89.21% | ||
| 伟* | 即 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 91.5% | > |
| 初 | 2.62 | 3.4 | 2.45 | 92.25% | ||
| Bw** | 即 | 3.2 | 3.4 | 2.15 | 93.31% | > |
| 初 | 2.7 | 3.4 | 2.45 | 93.23% | ||
| Bet3** | 即 | 3 | 3.4 | 2.25 | 93.29% | > |
| 初 | 2.8 | 3.4 | 2.38 | 93.33% | ||
| 易** | 即 | 2.8 | 3.4 | 2.14 | 89.4% | > |
| 初 | 2.6 | 3.5 | 2.27 | 90.02% | ||
| SN** | 即 | 2.8 | 3.35 | 2.3 | 91.71% | > |
| 初 | 2.65 | 3.3 | 2.4 | 91.15% | ||
| 10B** | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.15 | 91.68% | > |
| 初 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 91.74% | ||
| 必* | 即 | 3 | 3.25 | 2.05 | 88.59% | > |
| 初 | 2.63 | 3.25 | 2.4 | 90.53% | ||
| 1xB** | 即 | 3.2 | 3.5 | 2.06 | 92.28% | > |
| 初 | 2.7 | 3.3 | 2.45 | 92.46% | ||
| 明* | 即 | 2.86 | 3.4 | 2.19 | 90.88% | > |
| 初 | 2.65 | 3.3 | 2.28 | 89.37% | ||
| 平* | 即 | 3.46 | 3.41 | 2.19 | 96.26% | > |
| 初 | 2.73 | 3.47 | 2.5 | 94.83% | ||
| 利* | 即 | 3.1 | 3.19 | 2.11 | 90.09% | > |
| 初 | 2.62 | 3.17 | 2.31 | 88.49% | ||
| 优** | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.16 | 91.86% | > |
| 初 | 2.65 | 3.3 | 2.43 | 91.58% | ||
| 马* | 即 | 3.18 | 3.48 | 2.05 | 91.77% | > |
| 初 | 2.71 | 3.48 | 2.31 | 91.81% | ||
| 必* | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 90.76% | > |
| 初 | 2.62 | 3.1 | 2.5 | 90.56% | ||
| 平均** | 即 | 2.91 | 3.35 | 2.24 | 91.86% | > |
| 初 | 2.66 | 3.28 | 2.42 | 91.4% | ||
| 888spo** | 即 | 3.1 | 3.25 | 2.15 | 91.29% | > |
| 初 | 2.63 | 3.2 | 2.45 | 90.84% | ||
| Tipi** | 即 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 93.95% | > |
| 初 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 92.49% | ||
| Beta** | 即 | 3.3 | 3.3 | 2.15 | 93.36% | > |
| 初 | 2.7 | 3.35 | 2.5 | 93.56% | ||
| Fonb** | 即 | 3.3 | 3.4 | 2.07 | 92.57% | > |
| 初 | 2.65 | 3.4 | 2.45 | 92.62% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
