暂无数据

柏林胜利| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.44 | 3.9 | 6 | 89.48% | > |
| 初 | 1.4 | 4 | 7 | 90.32% | ||
| Bet3** | 即 | 1.45 | 3.9 | 6 | 89.87% | > |
| 初 | 1.28 | 4.75 | 8 | 89.54% | ||
| 10B** | 即 | 1.45 | 4 | 6 | 90.39% | > |
| 初 | 1.42 | 4 | 7 | 91.15% | ||
| 必* | 即 | 1.4 | 4.1 | 6 | 88.9% | > |
| 初 | 1.25 | 5 | 9 | 90% | ||
| 1xB** | 即 | 1.42 | 4.2 | 6.38 | 90.99% | > |
| 初 | 1.3 | 4.75 | 8.35 | 90.95% | ||
| 明* | 即 | 1.45 | 4.1 | 5.2 | 88.82% | > |
| 初 | 1.4 | 4.3 | 5.8 | 89.34% | ||
| 平* | 即 | 1.46 | 4.34 | 6.46 | 93.45% | > |
| 初 | 1.44 | 4.18 | 5.84 | 90.5% | ||
| 利* | 初 | 1.39 | 3.89 | 5.9 | 87.26% | > |
| 马* | 即 | 1.41 | 4.2 | 6.15 | 90.1% | > |
| 初 | 1.27 | 5 | 8.2 | 90.14% | ||
| 必* | 即 | 1.45 | 4.2 | 5.75 | 90.77% | > |
| 初 | 1.42 | 4.33 | 6 | 90.76% | ||
| NordicB** | 即 | 1.31 | 4.9 | 7.6 | 90.99% | > |
| 初 | 1.31 | 4.7 | 7.8 | 90.55% | ||
| Betss** | 即 | 1.31 | 4.9 | 7.6 | 90.99% | > |
| 初 | 1.31 | 4.7 | 7.8 | 90.55% | ||
| Beta** | 即 | 1.47 | 4.1 | 6 | 91.67% | > |
| 初 | 1.39 | 4.6 | 6.4 | 91.49% | ||
| Fonb** | 即 | 1.45 | 4.3 | 6.5 | 92.93% | > |
| 初 | 1.43 | 4.3 | 6.6 | 92.3% | ||
| 未知 | 即 | 1.47 | 4.2 | 5.65 | 91.29% | > |
| 初 | 1.44 | 4.25 | 5.9 | 90.97% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
