暂无数据

慕尼斯帕尔利比亚| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

慕尼斯帕尔利比亚

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 90.55% | > |
| 初 | 3.1 | 3.4 | 2.05 | 90.54% | ||
| 立* | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 89.09% | > |
| 初 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 89.68% | ||
| 皇* | 即 | 2.42 | 3.4 | 2.42 | 89.24% | > |
| 初 | 2.85 | 3.45 | 2.08 | 89.17% | ||
| 伟* | 即 | 2.63 | 3.25 | 2.45 | 91.23% | > |
| 初 | 3 | 3.3 | 2.05 | 88.95% | ||
| Bet3** | 即 | 2.62 | 3.25 | 2.5 | 91.8% | > |
| 初 | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 92.21% | ||
| 易** | 即 | 2.41 | 3.3 | 2.6 | 90.7% | > |
| 初 | 3 | 3.2 | 2.03 | 87.84% | ||
| SN** | 即 | 2.65 | 3.25 | 2.3 | 89.3% | > |
| 初 | 3.05 | 3.4 | 2 | 89.13% | ||
| 10B** | 即 | 2.62 | 3.2 | 2.45 | 90.72% | > |
| 初 | 3 | 3.35 | 2.1 | 90.25% | ||
| 必* | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.38 | 89.5% | > |
| 初 | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 89.71% | ||
| 1xB** | 即 | 2.68 | 3.34 | 2.4 | 91.81% | > |
| 初 | 2.84 | 3.48 | 2.26 | 92.43% | ||
| 明* | 即 | 2.62 | 3.25 | 2.31 | 89.1% | > |
| 初 | 3.1 | 3.4 | 1.98 | 89.15% | ||
| 平* | 即 | 2.88 | 3.44 | 2.43 | 95.29% | > |
| 初 | 2.88 | 3.52 | 2.31 | 93.97% | ||
| 利* | 即 | 2.51 | 3.04 | 2.36 | 86.87% | > |
| 初 | 2.88 | 3.12 | 1.99 | 85.45% | ||
| 优** | 即 | 2.85 | 3.4 | 2.3 | 92.61% | > |
| 初 | 3.05 | 3.5 | 2.12 | 92.14% | ||
| 马* | 即 | 2.71 | 3.34 | 2.38 | 91.86% | > |
| 初 | 2.81 | 3.48 | 2.24 | 91.77% | ||
| 必* | 即 | 3 | 3.3 | 2.15 | 90.79% | > |
| 初 | 2.75 | 3.3 | 2.2 | 89.19% | ||
| 平均** | 即 | 2.66 | 3.28 | 2.38 | 90.83% | > |
| 初 | 2.85 | 3.42 | 2.21 | 91.26% | ||
| NordicB** | 即 | 2.75 | 3.3 | 2.4 | 92.31% | > |
| 初 | 3.1 | 3.6 | 2.1 | 92.89% | ||
| Betss** | 即 | 2.75 | 3.3 | 2.4 | 92.31% | > |
| 初 | 3.1 | 3.6 | 2.1 | 92.89% | ||
| BetCR** | 即 | 3 | 3.43 | 2.15 | 91.74% | > |
| 初 | 2.76 | 3.4 | 2.2 | 90.01% | ||
| Tipi** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 90.54% | > |
| 初 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 90.36% | ||
| Beta** | 即 | 2.72 | 3.25 | 2.45 | 92.29% | > |
| 初 | 2.85 | 3.45 | 2.27 | 92.48% | ||
| Fonb** | 即 | 3.1 | 3.55 | 2.1 | 92.55% | > |
| 初 | 3.1 | 3.55 | 2.1 | 92.55% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
