暂无数据

乌德勒支U21| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

乌德勒支U21

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.29 | 5.5 | 8 | 92.42% | > |
| 初 | 1.35 | 4.8 | 6.5 | 90.67% | ||
| 立* | 即 | 1.25 | 5.5 | 7 | 88.91% | > |
| 初 | 1.36 | 4.4 | 6 | 88.56% | ||
| 澳* | 初 | 1.33 | 4.85 | 5.8 | 88.46% | > |
| 皇* | 即 | 1.27 | 5.5 | 7.4 | 90.55% | > |
| 初 | 1.37 | 4.95 | 5.9 | 90.79% | ||
| 伟* | 即 | 1.25 | 5.75 | 8.5 | 91.61% | > |
| 初 | 1.36 | 4.8 | 6.5 | 91.12% | ||
| Bet3** | 即 | 1.3 | 5.75 | 8 | 93.62% | > |
| 初 | 1.4 | 4.6 | 6.5 | 92.12% | ||
| 易** | 即 | 1.3 | 5.8 | 8 | 93.75% | > |
| 初 | 1.36 | 4.4 | 5.5 | 87.38% | ||
| SN** | 即 | 1.28 | 5.5 | 8 | 91.91% | > |
| 初 | 1.38 | 4.75 | 6.5 | 91.83% | ||
| 10B** | 即 | 1.3 | 5.5 | 9 | 94.15% | > |
| 初 | 1.4 | 4.75 | 7 | 93.66% | ||
| 必* | 即 | 1.22 | 5.5 | 8.5 | 89.35% | > |
| 初 | 1.4 | 4.75 | 6.5 | 92.71% | ||
| 1xB** | 即 | 1.3 | 5.74 | 7.99 | 93.58% | > |
| 初 | 1.41 | 4.6 | 6.57 | 92.69% | ||
| 明* | 即 | 1.29 | 5.5 | 7 | 90.92% | > |
| 初 | 1.41 | 4.75 | 5.6 | 91.05% | ||
| 平* | 即 | 1.3 | 5.85 | 8.83 | 94.93% | > |
| 初 | 1.37 | 5.08 | 6.71 | 92.95% | ||
| 利* | 即 | 1.28 | 5.13 | 6.76 | 88.96% | > |
| 初 | 1.34 | 4.24 | 5.32 | 85.46% | ||
| 优** | 即 | 1.25 | 6 | 9 | 92.78% | > |
| 初 | 1.4 | 4.6 | 6.5 | 92.12% | ||
| 马* | 即 | 1.3 | 5.65 | 8.1 | 93.49% | > |
| 初 | 1.4 | 4.95 | 6.5 | 93.44% | ||
| 必* | 即 | 1.3 | 5.25 | 7 | 90.7% | > |
| 初 | 1.38 | 5 | 5.75 | 91.03% | ||
| 平均** | 即 | 1.29 | 5.58 | 7.85 | 92.44% | > |
| 初 | 1.41 | 4.64 | 6.49 | 92.69% | ||
| NordicB** | 即 | 1.3 | 6 | 8.5 | 94.92% | > |
| 初 | 1.4 | 5 | 7 | 94.59% | ||
| Betss** | 即 | 1.3 | 6 | 8.5 | 94.92% | > |
| 初 | 1.4 | 5 | 7 | 94.59% | ||
| BetCR** | 即 | 1.33 | 5.15 | 6.85 | 91.57% | > |
| 初 | 1.39 | 4.8 | 6.1 | 91.6% | ||
| Tipi** | 即 | 1.25 | 6 | 8.2 | 91.86% | > |
| 初 | 1.4 | 4.7 | 6.2 | 91.88% | ||
| Beta** | 即 | 1.31 | 5.3 | 8.25 | 93.17% | > |
| 初 | 1.42 | 4.75 | 6.5 | 93.58% | ||
| Fonb** | 即 | 1.3 | 5.2 | 7.7 | 91.62% | > |
| 初 | 1.37 | 4.9 | 6.7 | 92.31% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
