赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 01:00:00西甲 | 2024-09-27 01:00:00 | 西班牙人 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2023-04-28 01:30:00西甲 | 2023-04-28 01:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 4 : 2 | 西班牙人 | -- |
2022-11-10 03:00:00西甲 | 2022-11-10 03:00:00 | 西班牙人 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2022-02-27 21:00:00西甲 | 2022-02-27 21:00:00 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 1 | 西班牙人 | -- |
2021-08-22 01:30:00西甲 | 2021-08-22 01:30:00 | 西班牙人 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2020-01-19 23:00:00西甲 | 2020-01-19 23:00:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 西班牙人 | -- |
2019-10-20 22:00:00西甲 | 2019-10-20 22:00:00 | 西班牙人 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2019-02-03 19:00:00西甲 | 2019-02-03 19:00:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 西班牙人 | -- |
2018-10-08 00:30:00西甲 | 2018-10-08 00:30:00 | 西班牙人 | 3 : 1 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2018-02-19 01:30:00西甲 | 2018-02-19 01:30:00 | 西班牙人 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:00西甲 | 2025-04-07 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | -0.25负 |
2025-03-30 20:00西甲 | 2025-03-30 20:00 | 赫塔费 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 0.25赢 |
2025-03-16 01:30西甲 | 2025-03-16 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 皇家马德里 | 0.25负 |
2025-03-08 23:15西甲 | 2025-03-08 23:15 | 阿拉维斯 | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 0.25负 |
2025-02-22 23:15西甲 | 2025-02-22 23:15 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 0.00赢 |
2025-02-16 04:00西甲 | 2025-02-16 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | -0.75负 |
2025-02-09 01:30西甲 | 2025-02-09 01:30 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 1.00走 |
2025-02-01 23:15西甲 | 2025-02-01 23:15 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 1 | 巴拉多利德 | -2.00赢 |
2025-01-25 23:15西甲 | 2025-01-25 23:15 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 0.00走 |
2025-01-21 04:00西甲 | 2025-01-21 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 4 : 0 | 马洛卡 | -1.00赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 03:00西甲 | 2025-04-05 03:00 | 巴列卡诺 | 0 : 4 | 西班牙人 | -0.75赢 |
2025-03-29 23:15西甲 | 2025-03-29 23:15 | 西班牙人 | 1 : 1 | 马德里竞技 | 0.75赢 |
2025-03-15 23:15西甲 | 2025-03-15 23:15 | 马洛卡 | 2 : 1 | 西班牙人 | -1.00走 |
2025-03-11 04:00西甲 | 2025-03-11 04:00 | 西班牙人 | 1 : 1 | 赫罗纳 | 0.25赢 |
2025-02-22 21:00西甲 | 2025-02-22 21:00 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 西班牙人 | -0.50赢 |
2025-02-16 21:00西甲 | 2025-02-16 21:00 | 西班牙人 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.75赢 |
2025-02-10 01:30西甲 | 2025-02-10 01:30 | 皇家社会 | 2 : 1 | 西班牙人 | -0.75负 |
2025-02-02 04:00西甲 | 2025-02-02 04:00 | 西班牙人 | 1 : 0 | 皇家马德里 | 1.50赢 |
2025-01-26 01:30西甲 | 2025-01-26 01:30 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 西班牙人 | -0.75赢 |
2025-01-18 04:00西甲 | 2025-01-18 04:00 | 西班牙人 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4.8 | 7.5 | 94.7% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 6 | 94.74% | ||
立* | 即 | 1.36 | 4.8 | 8 | 93.58% | > |
初 | 1.4 | 4.8 | 7 | 93.85% | ||
澳* | 即 | 1.3 | 5 | 7.4 | 90.55% | > |
初 | 1.38 | 4.4 | 6.3 | 90.04% | ||
皇* | 即 | 1.37 | 5.2 | 8.3 | 95.9% | > |
初 | 1.38 | 5.1 | 8 | 95.63% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 4.75 | 8.5 | 94.03% | > |
初 | 1.36 | 4.2 | 6.5 | 88.71% | ||
Bw** | 即 | 1.38 | 4.8 | 8.25 | 94.86% | > |
初 | 1.49 | 4.5 | 6.25 | 94.93% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 5 | 8 | 94.31% | > |
初 | 1.45 | 4.5 | 6.25 | 93.29% | ||
易** | 即 | 1.37 | 5.2 | 8 | 95.49% | > |
初 | 1.42 | 4.8 | 7 | 94.75% | ||
SN** | 即 | 1.4 | 4.6 | 7.25 | 93.49% | > |
初 | 1.43 | 4.6 | 6.5 | 93.41% | ||
10B** | 即 | 1.37 | 4.85 | 8.2 | 94.51% | > |
初 | 1.44 | 4.55 | 6.4 | 93.42% | ||
必* | 即 | 1.33 | 4.75 | 7.5 | 91.26% | > |
初 | 1.4 | 4.5 | 6.5 | 91.71% | ||
1xB** | 即 | 1.41 | 5.13 | 7.89 | 97% | > |
初 | 1.56 | 4.78 | 5.97 | 98.26% | ||
明* | 即 | 1.37 | 5 | 8.5 | 95.46% | > |
初 | 0 | 4.4 | 6 | 0% | ||
平* | 即 | 1.38 | 5.18 | 8.75 | 96.9% | > |
初 | 1.46 | 4.61 | 6.42 | 94.55% | ||
利* | 即 | 1.34 | 4.78 | 8.49 | 93.17% | > |
初 | 1.41 | 4.07 | 5.7 | 88.47% | ||
优** | 即 | 1.34 | 4.9 | 8.5 | 93.63% | > |
初 | 1.41 | 4.7 | 7 | 93.91% | ||
马* | 即 | 1.39 | 5.1 | 7.7 | 95.66% | > |
初 | 1.5 | 4.75 | 5.95 | 95.67% | ||
必* | 即 | 1.36 | 5 | 8 | 94.31% | > |
初 | 1.48 | 4.33 | 5.75 | 92.55% | ||
平均** | 即 | 1.39 | 4.87 | 7.73 | 94.87% | > |
初 | 1.41 | 4.68 | 6.77 | 93.41% | ||
888spo** | 即 | 1.4 | 4.8 | 7.5 | 94.7% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 6 | 94.74% | ||
NordicB** | 即 | 1.44 | 4.75 | 7.5 | 96.31% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 95.9% | ||
Betss** | 即 | 1.44 | 4.75 | 7.5 | 96.31% | > |
初 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 95.9% | ||
Tipi** | 即 | 1.35 | 5.2 | 7.8 | 94.23% | > |
初 | 1.47 | 4.7 | 6 | 94.37% | ||
Beta** | 即 | 1.39 | 4.85 | 8 | 95.18% | > |
初 | 1.47 | 4.6 | 6.6 | 95.31% | ||
Fonb** | 即 | 1.38 | 5.1 | 8.5 | 96.31% | > |
初 | 1.47 | 0 | 6.4 | 0% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 5 | 7.6 | 95.61% | > |
初 | 1.43 | 4.85 | 6.8 | 95.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据