 
 暂无数据

 科金博尤尼多
 科金博尤尼多| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据

 科金博尤尼多
 科金博尤尼多

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 5.5 | 4 | 1.5 | 91.03% | > | 
| Bet3** | 初 | 5 | 4 | 1.53 | 90.61% | > | 
| 10B** | 即 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 90.51% | > | 
| 初 | 5.5 | 3.95 | 1.5 | 90.77% | ||
| 盈* | 初 | 4.95 | 4.1 | 1.48 | 89.16% | > | 
| 1xB** | 即 | 5.15 | 4.12 | 1.58 | 93.48% | > | 
| 初 | 5.55 | 4.3 | 1.51 | 93.02% | ||
| 明* | 即 | 5.2 | 4.15 | 1.46 | 89.43% | > | 
| 初 | 5 | 4.1 | 1.48 | 89.32% | ||
| 平* | 即 | 5.27 | 4.13 | 1.53 | 92.13% | > | 
| 初 | 5.2 | 4.09 | 1.53 | 91.71% | ||
| 利* | 初 | 4.94 | 3.73 | 1.48 | 87.24% | > | 
| 马* | 初 | 5.35 | 4.1 | 1.48 | 90.38% | > | 
| 必* | 即 | 5 | 4.2 | 1.5 | 90.52% | > | 
| 初 | 5 | 4 | 1.53 | 90.61% | ||
| BetCR** | 即 | 5.15 | 4.05 | 1.52 | 90.99% | > | 
| 初 | 5.15 | 4.12 | 1.55 | 92.42% | ||
| Tipi** | 即 | 5.5 | 3.7 | 1.5 | 89.39% | > | 
| 初 | 5 | 4 | 1.5 | 89.55% | ||
| Beta** | 初 | 5.1 | 3.95 | 1.52 | 90.32% | > | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
