暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 03:00:00英超 | 2024-12-16 03:00:00 | 切尔西 | 2 : 1 | 布伦特福德 | -2负 |
2024-03-02 23:00:00英超 | 2024-03-02 23:00:00 | 布伦特福德 | 2 : 2 | 切尔西 | -- |
2023-10-28 19:30:00英超 | 2023-10-28 19:30:00 | 切尔西 | 0 : 2 | 布伦特福德 | -- |
2023-04-27 02:45:00英超 | 2023-04-27 02:45:00 | 切尔西 | 0 : 2 | 布伦特福德 | -- |
2022-10-20 02:30:00英超 | 2022-10-20 02:30:00 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 切尔西 | -- |
2022-04-02 22:00:00英超 | 2022-04-02 22:00:00 | 切尔西 | 1 : 4 | 布伦特福德 | -- |
2021-10-17 00:30:00英超 | 2021-10-17 00:30:00 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 切尔西 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 切尔西 | 0.25赢 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 布伦特福德 | -0.75负 |
2025-03-16 01:30英超 | 2025-03-16 01:30 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 布伦特福德 | -0.50赢 |
2025-03-09 01:30英超 | 2025-03-09 01:30 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | -0.25负 |
2025-02-27 03:30英超 | 2025-02-27 03:30 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 埃弗顿 | -0.25负 |
2025-02-22 04:00英超 | 2025-02-22 04:00 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 布伦特福德 | 0.75赢 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 布伦特福德 | -0.25赢 |
2025-02-02 22:00英超 | 2025-02-02 22:00 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 热刺 | -0.50负 |
2025-01-26 22:00英超 | 2025-01-26 22:00 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | -0.50赢 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 利物浦 | 1.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 切尔西 | 0.25负 |
2025-04-04 03:00英超 | 2025-04-04 03:00 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | -0.75赢 |
2025-03-16 21:30英超 | 2025-03-16 21:30 | 阿森纳 | 1 : 0 | 切尔西 | -0.75负 |
2025-03-14 04:00欧协联 | 2025-03-14 04:00 | 切尔西 | *1 : 0 | 哥本哈根 | -1.00走 |
2025-03-09 22:00英超 | 2025-03-09 22:00 | 切尔西 | 1 : 0 | 莱斯特城 | -1.75负 |
2025-03-07 01:45欧协联 | 2025-03-07 01:45 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 切尔西 | 0.50赢 |
2025-02-26 04:15英超 | 2025-02-26 04:15 | 切尔西 | 4 : 0 | 南安普顿 | -2.25赢 |
2025-02-23 01:30英超 | 2025-02-23 01:30 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 切尔西 | 0.00负 |
2025-02-15 04:00英超 | 2025-02-15 04:00 | 布莱顿 | 3 : 0 | 切尔西 | 0.25负 |
2025-02-04 04:00英超 | 2025-02-04 04:00 | 切尔西 | 2 : 1 | 西汉姆联 | -1.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.8 | 3.6 | 2.38 | 94.78% | > |
初 | 3.25 | 3.75 | 2.1 | 95.19% | ||
立* | 即 | 2.8 | 3.5 | 2.37 | 93.91% | > |
初 | 3.1 | 3.7 | 2.1 | 93.54% | ||
澳* | 即 | 2.55 | 3.6 | 2.3 | 90.52% | > |
初 | 2.83 | 3.71 | 2.06 | 90.23% | ||
皇* | 即 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 96.22% | > |
初 | 3.1 | 3.9 | 2.17 | 96.17% | ||
伟* | 即 | 2.75 | 3.8 | 2.3 | 94.2% | > |
初 | 3.1 | 3.8 | 2.05 | 93.15% | ||
Bw** | 初 | 3.1 | 3.75 | 2.1 | 93.86% | > |
Bet3** | 即 | 2.9 | 3.5 | 2.35 | 94.69% | > |
初 | 3.2 | 3.8 | 2.05 | 94.03% | ||
易** | 即 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 95.49% | > |
初 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 94.17% | ||
SN** | 即 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 93.64% | > |
初 | 3.05 | 3.7 | 2.1 | 93.08% | ||
10B** | 即 | 2.75 | 3.45 | 2.46 | 94.34% | > |
初 | 3.2 | 3.75 | 2.05 | 93.72% | ||
必* | 即 | 2.88 | 3.4 | 2.3 | 92.93% | > |
初 | 3.2 | 3.8 | 2 | 92.97% | ||
1xB** | 即 | 2.98 | 3.57 | 2.42 | 97.19% | > |
初 | 3.32 | 3.94 | 2.12 | 97.4% | ||
明* | 即 | 2.77 | 3.6 | 2.44 | 95.36% | > |
初 | 3.05 | 3.7 | 2.08 | 92.69% | ||
平* | 即 | 2.94 | 3.65 | 2.42 | 97.34% | > |
初 | 3.2 | 3.82 | 2.05 | 94.15% | ||
利* | 即 | 2.74 | 3.38 | 2.38 | 92.51% | > |
初 | 2.81 | 3.52 | 2.04 | 88.48% | ||
优** | 即 | 2.95 | 3.4 | 2.4 | 95.26% | > |
初 | 3.35 | 3.85 | 2.04 | 95.38% | ||
马* | 即 | 2.92 | 3.5 | 2.4 | 95.71% | > |
初 | 3.16 | 4 | 2.09 | 95.7% | ||
必* | 即 | 3 | 3.75 | 2.15 | 93.89% | > |
初 | 3 | 3.75 | 2.1 | 92.92% | ||
平均** | 即 | 2.85 | 3.54 | 2.37 | 94.76% | > |
初 | 3.14 | 3.74 | 2.09 | 93.96% | ||
888spo** | 即 | 2.8 | 3.6 | 2.38 | 94.78% | > |
初 | 3.25 | 3.75 | 2.1 | 95.19% | ||
Tipi** | 即 | 2.85 | 3.5 | 2.35 | 94.15% | > |
初 | 3.3 | 3.9 | 2 | 94.39% | ||
Beta** | 即 | 2.85 | 3.55 | 2.37 | 94.83% | > |
初 | 3.25 | 3.8 | 2.1 | 95.51% | ||
Fonb** | 即 | 3.1 | 3.75 | 2.15 | 94.84% | > |
初 | 3.2 | 3.85 | 2.08 | 94.97% | ||
未知 | 即 | 2.87 | 3.55 | 2.42 | 95.85% | > |
初 | 3.1 | 3.75 | 2.2 | 95.8% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据