暂无数据

约旦国家队| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

约旦国家队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | 92.23% | > |
| 初 | 1.6 | 3.5 | 5.8 | 92.33% | ||
| 立* | 即 | 1.83 | 3.2 | 3.8 | 89.12% | > |
| 初 | 1.57 | 3.5 | 5.25 | 89.84% | ||
| 澳* | 即 | 1.76 | 3.45 | 3.7 | 88.63% | > |
| 初 | 1.55 | 3.53 | 5 | 88.62% | ||
| 皇* | 即 | 1.89 | 3.25 | 3.55 | 89.41% | > |
| 初 | 1.57 | 3.5 | 5 | 89.07% | ||
| 伟* | 即 | 1.87 | 3.3 | 4.2 | 92.95% | > |
| 初 | 1.62 | 3.5 | 5.25 | 91.45% | ||
| Bet3** | 即 | 1.91 | 3.5 | 4 | 94.4% | > |
| 初 | 1.67 | 3.6 | 5.25 | 93.72% | ||
| 易** | 即 | 1.93 | 3.3 | 3.4 | 89.66% | > |
| 初 | 1.6 | 3.5 | 4.8 | 89.36% | ||
| SN** | 即 | 1.8 | 3.4 | 4.25 | 92.17% | > |
| 初 | 1.63 | 3.55 | 5 | 91.31% | ||
| 10B** | 即 | 1.9 | 3.4 | 4 | 93.42% | > |
| 初 | 1.62 | 3.7 | 5.5 | 93.51% | ||
| 必* | 即 | 1.98 | 3.55 | 4.4 | 98.62% | > |
| 初 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 36.09% | ||
| 盈* | 即 | 1.95 | 3.2 | 3.35 | 88.98% | > |
| 初 | 1.57 | 3.5 | 5 | 89.07% | ||
| 1xB** | 即 | 1.88 | 3.5 | 4.15 | 94.47% | > |
| 初 | 1.62 | 3.5 | 5.75 | 92.86% | ||
| 明* | 即 | 1.91 | 3.15 | 3.6 | 89.38% | > |
| 初 | 1.58 | 3.35 | 5.3 | 89.28% | ||
| 平* | 即 | 1.88 | 3.27 | 4.23 | 93.1% | > |
| 初 | 1.64 | 3.24 | 5.25 | 90.18% | ||
| 利* | 即 | 1.92 | 3.02 | 3.36 | 86.99% | > |
| 初 | 1.58 | 3.36 | 4.67 | 87.36% | ||
| 优** | 即 | 1.78 | 3.3 | 4.6 | 92.4% | > |
| 初 | 1.75 | 3.35 | 4.75 | 92.55% | ||
| 马* | 即 | 1.87 | 3.48 | 4.3 | 94.82% | > |
| 初 | 1.66 | 3.65 | 5.6 | 94.79% | ||
| 必* | 即 | 1.91 | 3.4 | 3.8 | 92.52% | > |
| 初 | 1.62 | 3.6 | 5.5 | 92.86% | ||
| 平均** | 即 | 1.82 | 3.34 | 4.14 | 91.71% | > |
| 初 | 1.6 | 3.7 | 5.5 | 92.84% | ||
| NordicB** | 即 | 1.9 | 3.5 | 4 | 94.16% | > |
| 初 | 1.6 | 3.75 | 5.5 | 93.15% | ||
| Betss** | 即 | 1.9 | 3.5 | 4 | 94.16% | > |
| 初 | 1.6 | 3.75 | 5.5 | 93.15% | ||
| BetCR** | 即 | 1.87 | 3.4 | 3.97 | 92.53% | > |
| 初 | 1.62 | 3.77 | 5.6 | 94.24% | ||
| Tipi** | 即 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 91.93% | > |
| 初 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | 92.2% | ||
| Beta** | 即 | 1.85 | 3.45 | 4.05 | 92.82% | > |
| 初 | 1.65 | 3.55 | 5.1 | 92.27% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
