暂无数据

昌原| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.95 | 3.6 | 2.9 | 88.07% | > |
| 初 | 2 | 3.3 | 3.2 | 89.64% | ||
| 立* | 即 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 89.36% | > |
| 初 | 2 | 3.5 | 3 | 89.36% | ||
| 皇* | 即 | 2.17 | 3.75 | 2.69 | 90.97% | > |
| 初 | 2.02 | 3.55 | 2.9 | 89.16% | ||
| Bet3** | 即 | 2.15 | 3.25 | 2.9 | 89.47% | > |
| 初 | 2.1 | 3.25 | 3 | 89.51% | ||
| 易** | 即 | 2.18 | 3.7 | 2.7 | 90.96% | > |
| 初 | 2.02 | 3.6 | 2.9 | 89.47% | ||
| SN** | 即 | 2.05 | 3.4 | 2.9 | 88.75% | > |
| 初 | 2 | 3.35 | 3.1 | 89.2% | ||
| 10B** | 即 | 2.1 | 3.4 | 2.85 | 89.19% | > |
| 初 | 2.05 | 3.4 | 2.95 | 89.21% | ||
| 必* | 即 | 2.1 | 3.4 | 2.88 | 89.48% | > |
| 初 | 1.95 | 3.3 | 3.3 | 89.38% | ||
| 1xB** | 即 | 2.03 | 3.62 | 3.05 | 91.18% | > |
| 初 | 2.04 | 3.44 | 3.18 | 91.29% | ||
| 明* | 即 | 2.14 | 3.35 | 2.74 | 88.44% | > |
| 初 | 1.93 | 3.45 | 3.1 | 88.45% | ||
| 平* | 即 | 2.23 | 3.67 | 2.91 | 93.94% | > |
| 初 | 2.09 | 3.46 | 3.21 | 92.68% | ||
| 优** | 初 | 2 | 3.6 | 3.1 | 90.88% | > |
| 马* | 即 | 2.1 | 3.6 | 2.83 | 90.31% | > |
| 初 | 2.02 | 3.44 | 3.12 | 90.39% | ||
| 必* | 即 | 2.15 | 3.6 | 2.8 | 90.91% | > |
| 初 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 90.76% | ||
| 平均** | 即 | 2.09 | 3.51 | 2.87 | 89.94% | > |
| 初 | 2.05 | 3.26 | 3.29 | 91.03% | ||
| NordicB** | 即 | 2.05 | 3.6 | 3 | 91% | > |
| 初 | 2 | 3.6 | 3.1 | 90.88% | ||
| Betss** | 即 | 2.05 | 3.6 | 3 | 91% | > |
| 初 | 2 | 3.6 | 3.1 | 90.88% | ||
| BetCR** | 即 | 2.11 | 3.48 | 2.85 | 89.91% | > |
| 初 | 2.06 | 3.45 | 3.18 | 91.76% | ||
| Tipi** | 即 | 2 | 3.6 | 2.95 | 89.54% | > |
| 初 | 2 | 3.4 | 3.2 | 90.37% | ||
| Beta** | 即 | 2.2 | 3.65 | 2.85 | 92.64% | > |
| 初 | 2.1 | 3.45 | 3.2 | 92.72% | ||
| Fonb** | 即 | 2.15 | 3.65 | 2.9 | 92.26% | > |
| 初 | 2.05 | 3.5 | 3.2 | 92.08% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
