暂无数据

庆州水利| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 0 | 3.25 | 1.67 | 0% | > |
| 立* | 即 | 4 | 3.2 | 1.8 | 89.44% | > |
| 初 | 4.33 | 3.3 | 1.73 | 89.93% | ||
| 皇* | 即 | 3.85 | 3.2 | 1.89 | 90.8% | > |
| 初 | 4.3 | 3.25 | 1.73 | 89.42% | ||
| 伟* | 即 | 4.1 | 3.13 | 1.8 | 89.37% | > |
| 初 | 4.75 | 3.25 | 1.67 | 89.52% | ||
| Bet3** | 即 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 89.12% | > |
| 初 | 3.75 | 3.4 | 1.8 | 89.58% | ||
| 易** | 即 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 89.12% | > |
| 初 | 4 | 3.1 | 1.83 | 89.36% | ||
| 10B** | 初 | 3.9 | 3.2 | 1.83 | 89.66% | > |
| 1xB** | 即 | 4.22 | 3.22 | 1.82 | 91.16% | > |
| 初 | 3.84 | 3.4 | 1.82 | 90.58% | ||
| 明* | 即 | 3.6 | 3.25 | 1.87 | 89.27% | > |
| 初 | 3.65 | 3.25 | 1.86 | 89.34% | ||
| 平* | 即 | 4.45 | 3.2 | 1.9 | 94.03% | > |
| 初 | 4.67 | 3.29 | 1.72 | 90.95% | ||
| 马* | 即 | 4.15 | 3.24 | 1.8 | 90.48% | > |
| 初 | 3.96 | 3.38 | 1.79 | 90.33% | ||
| 必* | 即 | 4.2 | 3.1 | 1.85 | 90.81% | > |
| 初 | 3.75 | 3.4 | 1.85 | 90.8% | ||
| 平均** | 即 | 3.99 | 3.19 | 1.83 | 90.05% | > |
| 初 | 3.7 | 3.35 | 1.77 | 88.2% | ||
| NordicB** | 即 | 4.75 | 3.3 | 1.7 | 90.76% | > |
| 初 | 3.75 | 3.4 | 1.85 | 90.8% | ||
| Betss** | 即 | 4.75 | 3.3 | 1.7 | 90.76% | > |
| 初 | 3.75 | 3.4 | 1.85 | 90.8% | ||
| BetCR** | 即 | 3.87 | 3.2 | 1.85 | 89.97% | > |
| 初 | 3.73 | 3.4 | 1.82 | 89.96% | ||
| Tipi** | 即 | 4.8 | 3.3 | 1.65 | 89.49% | > |
| 初 | 3.7 | 3.4 | 1.83 | 90.02% | ||
| Beta** | 即 | 4.4 | 3.1 | 1.88 | 92.44% | > |
| 初 | 3.85 | 3.45 | 1.88 | 92.46% | ||
| Fonb** | 即 | 4.4 | 3.2 | 1.7 | 88.65% | > |
| 初 | 3.9 | 3.5 | 1.85 | 92.36% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
