暂无数据

梅州客家| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.17 | 6.5 | 11 | 90.95% | > |
| 初 | 1.3 | 5 | 7.5 | 90.7% | ||
| 立* | 即 | 1.2 | 6.5 | 9 | 91.05% | > |
| 初 | 1.33 | 4.8 | 6.5 | 89.76% | ||
| 澳* | 即 | 1.25 | 5 | 6.7 | 87.01% | > |
| 初 | 1.32 | 4.7 | 5.6 | 87.04% | ||
| 皇* | 即 | 1.2 | 6.9 | 9.6 | 92.38% | > |
| 初 | 1.32 | 4.6 | 5.7 | 86.93% | ||
| 伟* | 即 | 1.18 | 6.5 | 10.5 | 91.2% | > |
| 初 | 1.29 | 4.8 | 7.5 | 89.54% | ||
| Bet3** | 即 | 1.22 | 7 | 9 | 93.14% | > |
| 初 | 1.38 | 5 | 6.25 | 92.2% | ||
| 易** | 即 | 1.19 | 6.2 | 8.4 | 89.23% | > |
| 初 | 1.28 | 4.7 | 6.1 | 86.36% | ||
| SN** | 即 | 1.21 | 6.75 | 9.25 | 92.36% | > |
| 初 | 1.35 | 5 | 6.25 | 90.85% | ||
| 10B** | 即 | 1.2 | 6.25 | 9.5 | 91.03% | > |
| 初 | 1.35 | 5 | 7 | 92.29% | ||
| 必* | 即 | 1.27 | 7.4 | 11.5 | 99.06% | > |
| 初 | 1.04 | 1.01 | 4.8 | 46.3% | ||
| 盈* | 初 | 1.32 | 4.6 | 5.7 | 86.93% | > |
| 1xB** | 即 | 1.23 | 7.02 | 9.02 | 93.78% | > |
| 初 | 1.43 | 5.09 | 6.59 | 95.46% | ||
| 明* | 即 | 1.21 | 6.9 | 9.7 | 93.07% | > |
| 初 | 1.33 | 4.8 | 6.3 | 89.37% | ||
| 平* | 即 | 1.22 | 7.03 | 9.71 | 93.9% | > |
| 初 | 1.37 | 5.15 | 6.63 | 93.03% | ||
| 利* | 即 | 1.18 | 5.99 | 8.1 | 87.88% | > |
| 初 | 1.27 | 4.58 | 5.9 | 85.09% | ||
| 优** | 即 | 1.22 | 6.5 | 10 | 93.15% | > |
| 初 | 1.32 | 5.5 | 7.5 | 93.22% | ||
| 马* | 即 | 1.2 | 7 | 10.75 | 93.53% | > |
| 初 | 1.36 | 5.15 | 7.2 | 93.6% | ||
| 必* | 即 | 1.2 | 7 | 9 | 91.97% | > |
| 初 | 1.36 | 4.75 | 6 | 89.89% | ||
| 平均** | 即 | 1.23 | 6.22 | 8.86 | 92.03% | > |
| 初 | 1.36 | 4.96 | 6.4 | 91.48% | ||
| NordicB** | 即 | 1.2 | 6.5 | 12 | 93.41% | > |
| 初 | 1.38 | 5 | 7 | 93.68% | ||
| Betss** | 即 | 1.2 | 6.5 | 12 | 93.41% | > |
| 初 | 1.38 | 5 | 7 | 93.68% | ||
| BetCR** | 即 | 1.21 | 6.75 | 9.65 | 92.75% | > |
| 初 | 1.4 | 5.2 | 6.55 | 94.41% | ||
| Tipi** | 即 | 1.2 | 6.7 | 9.5 | 91.92% | > |
| 初 | 1.35 | 5.2 | 6.5 | 92.01% | ||
| Beta** | 即 | 1.23 | 6.3 | 9.25 | 92.61% | > |
| 初 | 1.38 | 4.85 | 6.6 | 92.39% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
