暂无数据

梅州客家| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.07 | 8.5 | 21 | 90.92% | > |
| 初 | 1.12 | 7 | 15 | 90.71% | ||
| 立* | 即 | 1.1 | 7.5 | 15 | 90.16% | > |
| 初 | 1.09 | 8 | 19 | 91.32% | ||
| 澳* | 即 | 1.05 | 8.4 | 14 | 87.5% | > |
| 初 | 1.04 | 8.4 | 16 | 87.48% | ||
| 皇* | 即 | 1.08 | 7.5 | 15.5 | 88.99% | > |
| 初 | 1.14 | 5.7 | 10 | 86.76% | ||
| 伟* | 即 | 1.1 | 8 | 19 | 92.02% | > |
| 初 | 1.13 | 5.75 | 15 | 88.85% | ||
| Bet3** | 即 | 1.11 | 7.5 | 21 | 92.43% | > |
| 初 | 1.22 | 6 | 11 | 92.83% | ||
| 易** | 即 | 1.11 | 7 | 16 | 90.39% | > |
| 初 | 1.11 | 5.8 | 12.5 | 86.71% | ||
| SN** | 即 | 1.11 | 7.75 | 18 | 92.12% | > |
| 初 | 1.15 | 6.5 | 14 | 91.34% | ||
| 10B** | 即 | 1.11 | 7 | 21 | 91.63% | > |
| 初 | 1.17 | 6.25 | 15 | 92.48% | ||
| 必* | 即 | 1.14 | 10 | 30 | 98.96% | > |
| 初 | 1.08 | 4 | 6.2 | 74.78% | ||
| 盈* | 即 | 1.09 | 7.4 | 14.5 | 89.16% | > |
| 初 | 1.13 | 5.8 | 10.5 | 86.76% | ||
| 1xB** | 即 | 1.12 | 7.61 | 21 | 93.29% | > |
| 初 | 1.16 | 7.7 | 17.5 | 95.32% | ||
| 明* | 即 | 1.1 | 7.9 | 22 | 92.5% | > |
| 初 | 1.13 | 7.1 | 10 | 88.83% | ||
| 平* | 即 | 1.13 | 8.41 | 17.92 | 94.37% | > |
| 初 | 1.15 | 7.54 | 14.62 | 93.41% | ||
| 利* | 即 | 1.1 | 6.76 | 11.56 | 87.45% | > |
| 初 | 1.09 | 5.99 | 13 | 86.11% | ||
| 优** | 即 | 1.11 | 7.5 | 21 | 92.43% | > |
| 初 | 1.08 | 10 | 21 | 93.15% | ||
| 马* | 即 | 1.12 | 8.3 | 18.75 | 93.75% | > |
| 初 | 1.15 | 7.3 | 16.75 | 93.79% | ||
| 必* | 即 | 1.11 | 7.5 | 17 | 91.49% | > |
| 初 | 1.14 | 6.5 | 13 | 90.26% | ||
| 平均** | 即 | 1.11 | 7.79 | 18.97 | 92.42% | > |
| 初 | 1.18 | 6.15 | 12.76 | 91.88% | ||
| NordicB** | 即 | 1.1 | 8.5 | 23 | 93.44% | > |
| 初 | 1.18 | 6.5 | 15 | 93.64% | ||
| Betss** | 即 | 1.1 | 8.5 | 23 | 93.44% | > |
| 初 | 1.18 | 6.5 | 15 | 93.64% | ||
| BetCR** | 即 | 1.12 | 7.55 | 18.5 | 92.65% | > |
| 初 | 1.19 | 6.75 | 14.25 | 94.46% | ||
| Tipi** | 即 | 1.1 | 8.2 | 17 | 91.75% | > |
| 初 | 1.14 | 7.5 | 13 | 91.96% | ||
| Beta** | 即 | 1.14 | 7 | 17 | 92.69% | > |
| 初 | 1.18 | 6.1 | 14.5 | 92.56% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
