赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 13:00:00J联赛 | 2025-02-15 13:00:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 新泻天鹅 | -- |
2024-05-15 18:00:00J联赛 | 2024-05-15 18:00:00 | 新泻天鹅 | 3 : 1 | 横滨水手 | -- |
2023-11-24 18:00:00J联赛 | 2023-11-24 18:00:00 | 横滨水手 | 0 : 0 | 新泻天鹅 | -- |
2023-05-14 12:30:00J联赛 | 2023-05-14 12:30:00 | 新泻天鹅 | 2 : 1 | 横滨水手 | -- |
2017-08-05 18:00:00J联赛 | 2017-08-05 18:00:00 | 新泻天鹅 | 0 : 2 | 横滨水手 | -- |
2017-03-18 13:00:00J联赛 | 2017-03-18 13:00:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 新泻天鹅 | -- |
2014-11-29 15:00:00J联赛 | 2014-11-29 15:00:00 | 横滨水手 | 1 : 0 | 新泻天鹅 | -- |
2014-04-06 12:00:00J联赛 | 2014-04-06 12:00:00 | 新泻天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | -- |
2013-11-30 13:00:00J联赛 | 2013-11-30 13:00:00 | 横滨水手 | 0 : 2 | 新泻天鹅 | -- |
2013-04-20 18:00:00J联赛 | 2013-04-20 18:00:00 | 新泻天鹅 | 1 : 0 | 横滨水手 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 13:00J联赛 | 2025-04-05 13:00 | 横滨水手 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 0.00走 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | -0.25负 |
2025-03-29 11:55J联赛 | 2025-03-29 11:55 | 冈山绿雉 | 1 : 0 | 横滨水手 | 0.00负 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 横滨水手 | 2 : 0 | 大阪钢巴 | 0.00赢 |
2025-03-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-11 18:00 | 横滨水手 | *4 : 1 | 上海海港 | -1.50赢 |
2025-03-04 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-04 20:00 | 上海海港 | 0 : 1 | 横滨水手 | 0.50赢 |
2025-03-01 12:00J联赛 | 2025-03-01 12:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 湘南比马 | -0.25负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 横滨水手 | 0 : 0 | 横滨FC | -0.25负 |
2025-02-23 13:00J联赛 | 2025-02-23 13:00 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 横滨水手 | -1.00走 |
2025-02-19 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-19 20:00 | 上海海港 | 0 : 2 | 横滨水手 | 0.00赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 新泻天鹅 | -0.25赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 新泻天鹅 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | -0.25负 |
2025-03-29 13:00J联赛 | 2025-03-29 13:00 | 新泻天鹅 | 3 : 3 | 大阪钢巴 | 0.00走 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 町田泽维亚 | 1 : 0 | 新泻天鹅 | -0.25负 |
2025-03-08 13:05J联赛 | 2025-03-08 13:05 | 新泻天鹅 | 2 : 2 | 东京绿茵 | -0.25负 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 新泻天鹅 | 2 : 2 | 大阪樱花 | 0.00走 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 鹿岛鹿角 | 2 : 1 | 新泻天鹅 | -0.25负 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 清水心跳 | 2 : 0 | 新泻天鹅 | -0.25负 |
2025-02-15 13:00J联赛 | 2025-02-15 13:00 | 横滨水手 | 1 : 1 | 新泻天鹅 | -0.25赢 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 新泻天鹅 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.4 | 3.8 | 2.38 | 90.91% | > |
初 | 2.05 | 3.9 | 2.8 | 90.8% | ||
立* | 即 | 2.4 | 3.6 | 2.37 | 89.57% | > |
初 | 2 | 3.6 | 2.9 | 89.08% | ||
澳* | 即 | 2.55 | 3.3 | 2.45 | 90.63% | > |
初 | 2.01 | 3.81 | 2.9 | 90.51% | ||
皇* | 即 | 2.55 | 3.9 | 2.48 | 95.08% | > |
初 | 2.17 | 4 | 2.71 | 92.61% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 3.6 | 2.3 | 89.23% | > |
初 | 2.05 | 3.7 | 2.75 | 89.15% | ||
Bet3** | 即 | 2.55 | 3.75 | 2.45 | 93.72% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 3 | 93.84% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.8 | 2.45 | 94.7% | > |
初 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 91.12% | ||
SN** | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.55 | 90.53% | > |
初 | 2.15 | 3.6 | 2.9 | 91.94% | ||
10B** | 即 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 93.43% | > |
初 | 2.2 | 3.7 | 2.95 | 94% | ||
必* | 即 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 92.37% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 90% | ||
1xB** | 即 | 2.5 | 3.8 | 2.57 | 95.03% | > |
初 | 2.19 | 3.99 | 2.94 | 95.48% | ||
明* | 即 | 2.6 | 3.9 | 2.44 | 95.16% | > |
初 | 2.13 | 3.85 | 2.85 | 92.58% | ||
平* | 即 | 2.62 | 3.95 | 2.51 | 96.78% | > |
初 | 2.21 | 3.83 | 2.97 | 95.21% | ||
利* | 即 | 2.5 | 3.72 | 2.37 | 91.68% | > |
初 | 2.06 | 3.54 | 2.75 | 88.37% | ||
优** | 即 | 2.55 | 3.75 | 2.45 | 93.72% | > |
初 | 2.1 | 3.7 | 3.1 | 93.54% | ||
马* | 即 | 2.56 | 3.94 | 2.43 | 94.7% | > |
初 | 2.17 | 3.96 | 2.92 | 94.71% | ||
必* | 即 | 2.25 | 3.75 | 2.7 | 92.47% | > |
初 | 2.1 | 3.75 | 2.88 | 91.74% | ||
平均** | 即 | 2.45 | 3.77 | 2.48 | 92.88% | > |
初 | 2.12 | 3.74 | 2.88 | 92.06% | ||
NordicB** | 即 | 2.6 | 3.75 | 2.4 | 93.64% | > |
初 | 2.2 | 3.75 | 2.9 | 93.81% | ||
Betss** | 即 | 2.52 | 3.7 | 2.43 | 92.71% | > |
初 | 2.18 | 3.7 | 2.87 | 92.81% | ||
BetCR** | 即 | 2.23 | 3.73 | 2.75 | 92.58% | > |
初 | 2.13 | 3.55 | 2.86 | 90.84% | ||
Tipi** | 即 | 2.5 | 3.8 | 2.35 | 91.85% | > |
初 | 2.1 | 3.8 | 2.9 | 92.24% | ||
Beta** | 即 | 2.6 | 3.9 | 2.47 | 95.61% | > |
初 | 2.22 | 3.8 | 2.95 | 95% | ||
Fonb** | 即 | 2.3 | 3.9 | 2.8 | 95.39% | > |
初 | 2.12 | 3.85 | 3.15 | 95.34% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据