 
 暂无数据

 神户胜利船
 神户胜利船| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.8 | 3.25 | 2.3 | 90.94% | > | 
| 初 | 2.62 | 3.3 | 2.4 | 90.8% | ||
| 立* | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 88.67% | > | 
| 初 | 2.62 | 3.1 | 2.4 | 89.21% | ||
| 澳* | 即 | 2.7 | 3.23 | 2.36 | 90.6% | > | 
| 初 | 2.65 | 3.23 | 2.38 | 90.32% | ||
| 皇* | 即 | 2.95 | 3.25 | 2.38 | 93.73% | > | 
| 初 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 95.32% | ||
| 伟* | 即 | 2.75 | 3.2 | 2.25 | 89.24% | > | 
| 初 | 2.63 | 3.1 | 2.4 | 89.33% | ||
| Bet3** | 即 | 3 | 3.25 | 2.4 | 94.55% | > | 
| 初 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 93.49% | ||
| 易** | 即 | 2.9 | 3.3 | 2.41 | 94.09% | > | 
| 初 | 2.8 | 3.1 | 2.37 | 90.77% | ||
| SN** | 即 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 92.37% | > | 
| 初 | 2.55 | 3.15 | 2.65 | 92% | ||
| 10B** | 即 | 2.95 | 3.25 | 2.38 | 93.73% | > | 
| 初 | 2.6 | 3.1 | 2.75 | 93.39% | ||
| 必* | 即 | 3.05 | 3.55 | 2.52 | 99.37% | > | 
| 初 | 2.86 | 3.1 | 2.34 | 90.94% | ||
| 盈* | 即 | 2.95 | 3.25 | 2.38 | 93.73% | > | 
| 初 | 2.79 | 3.4 | 2.52 | 95.3% | ||
| 1xB** | 即 | 3.02 | 3.26 | 2.41 | 94.98% | > | 
| 初 | 2.61 | 3.26 | 2.81 | 95.62% | ||
| 明* | 即 | 2.85 | 3.4 | 2.47 | 95.25% | > | 
| 初 | 2.73 | 3.25 | 2.38 | 91.39% | ||
| 平* | 即 | 2.97 | 3.49 | 2.44 | 96.8% | > | 
| 初 | 2.72 | 0 | 2.73 | 0% | ||
| 利* | 即 | 2.8 | 3.25 | 2.35 | 91.71% | > | 
| 初 | 2.65 | 3.01 | 2.37 | 88.38% | ||
| 优** | 即 | 3 | 3.3 | 2.35 | 94.17% | > | 
| 初 | 2.8 | 3.3 | 2.45 | 93.6% | ||
| 马* | 即 | 2.9 | 3.44 | 2.39 | 94.88% | > | 
| 初 | 2.7 | 3.34 | 2.6 | 94.84% | ||
| 必* | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.38 | 92.56% | > | 
| 初 | 2.5 | 3.1 | 2.75 | 92.06% | ||
| 平均** | 即 | 2.85 | 3.25 | 2.36 | 92.4% | > | 
| 初 | 2.72 | 3.1 | 2.57 | 92.65% | ||
| NordicB** | 即 | 2.85 | 3.3 | 2.4 | 93.41% | > | 
| 初 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 93.68% | ||
| Betss** | 即 | 2.82 | 3.26 | 2.38 | 92.46% | > | 
| 初 | 2.57 | 3.16 | 2.67 | 92.58% | ||
| BetCR** | 即 | 2.9 | 3.23 | 2.35 | 92.6% | > | 
| 初 | 2.48 | 3.13 | 2.65 | 90.9% | ||
| Tipi** | 即 | 2.85 | 3.3 | 2.3 | 91.85% | > | 
| 初 | 2.65 | 3.2 | 2.5 | 91.76% | ||
| Beta** | 即 | 2.95 | 3.35 | 2.42 | 95.17% | > | 
| 初 | 2.62 | 3.2 | 2.8 | 95.12% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
