 
 暂无数据

 贝尔格拉诺
 贝尔格拉诺| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据

 贝尔格拉诺
 贝尔格拉诺

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.8 | 3.1 | 2.05 | 93.15% | > | 
| 初 | 3.75 | 3.2 | 2.05 | 93.72% | ||
| 立* | 即 | 3.3 | 2.87 | 2.15 | 89.56% | > | 
| 初 | 3.6 | 2.9 | 2 | 89.08% | ||
| 澳* | 即 | 3.55 | 2.95 | 2.06 | 90.41% | > | 
| 初 | 3.27 | 2.98 | 2.15 | 90.38% | ||
| 皇* | 即 | 3.55 | 2.98 | 2.16 | 92.57% | > | 
| 初 | 3.55 | 3.05 | 2.12 | 92.48% | ||
| 伟* | 即 | 3.8 | 3.13 | 2.1 | 94.44% | > | 
| 初 | 3.8 | 3 | 2.05 | 92.23% | ||
| Bet3** | 即 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 94.17% | > | 
| 初 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 95.08% | ||
| 易** | 即 | 3.6 | 3 | 2.14 | 92.73% | > | 
| 初 | 3.4 | 3.1 | 2.21 | 93.53% | ||
| SN** | 即 | 3.8 | 3 | 2 | 91.2% | > | 
| 初 | 3.1 | 3 | 2.3 | 91.68% | ||
| 10B** | 即 | 3.85 | 3.15 | 2.08 | 94.52% | > | 
| 初 | 3.2 | 3 | 2.38 | 93.81% | ||
| 必* | 即 | 3.75 | 3 | 2 | 90.91% | > | 
| 初 | 3.1 | 3 | 2.4 | 93.23% | ||
| 1xB** | 即 | 3.91 | 3.19 | 2.16 | 96.88% | > | 
| 初 | 3.19 | 3.1 | 2.42 | 95.3% | ||
| 明* | 即 | 3.35 | 3 | 2.21 | 92.22% | > | 
| 初 | 3.8 | 3 | 2.09 | 93.03% | ||
| 平* | 即 | 3.97 | 3.12 | 2.14 | 96.18% | > | 
| 初 | 3.75 | 3.02 | 2.13 | 93.7% | ||
| 利* | 即 | 3.33 | 2.9 | 2.15 | 90.07% | > | 
| 初 | 3.47 | 2.87 | 2.03 | 88.56% | ||
| 优** | 即 | 3.85 | 3.15 | 2.12 | 95.34% | > | 
| 初 | 3.8 | 3.15 | 2.07 | 94.01% | ||
| 马* | 即 | 4 | 3.15 | 2.08 | 95.4% | > | 
| 初 | 3.85 | 3.12 | 2.1 | 94.66% | ||
| 必* | 即 | 3.6 | 3.1 | 2.1 | 92.89% | > | 
| 初 | 3.5 | 3 | 2.15 | 92.24% | ||
| 平均** | 即 | 3.71 | 3.03 | 2.09 | 92.76% | > | 
| 初 | 3.48 | 3.02 | 2.15 | 92.29% | ||
| NordicB** | 即 | 3.65 | 3.15 | 2.12 | 94.06% | > | 
| 初 | 3.25 | 3.05 | 2.35 | 94.24% | ||
| Betss** | 即 | 3.65 | 3.15 | 2.12 | 94.06% | > | 
| 初 | 3.25 | 3.05 | 2.35 | 94.24% | ||
| BetCR** | 即 | 3.6 | 3.05 | 2.15 | 93.39% | > | 
| 初 | 3.05 | 2.96 | 2.3 | 90.87% | ||
| Tipi** | 即 | 3.8 | 2.95 | 2.05 | 91.75% | > | 
| 初 | 3.1 | 2.95 | 2.35 | 91.99% | ||
| Beta** | 即 | 3.85 | 3.1 | 2.15 | 95.47% | > | 
| 初 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 95.08% | ||
| Fonb** | 即 | 3.95 | 3.1 | 2.1 | 95.06% | > | 
| 初 | 3.85 | 3.1 | 2.12 | 94.87% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
