 
 暂无数据

 拉普拉塔大学生
 拉普拉塔大学生| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
 
 暂无数据

 拉普拉塔大学生
 拉普拉塔大学生

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 93.25% | > | 
| 初 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 93.96% | ||
| 立* | 即 | 3 | 2.62 | 2.5 | 89.69% | > | 
| 初 | 2.5 | 3 | 2.5 | 88.24% | ||
| 澳* | 初 | 2.93 | 2.93 | 2.37 | 90.54% | > | 
| 皇* | 即 | 3.1 | 2.75 | 2.53 | 92.47% | > | 
| 初 | 2.94 | 3.05 | 2.44 | 92.78% | ||
| 伟* | 即 | 3.13 | 2.8 | 2.63 | 94.62% | > | 
| 初 | 2.88 | 2.88 | 2.6 | 92.67% | ||
| Bet3** | 即 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 94.95% | > | 
| 初 | 2.7 | 3.25 | 2.7 | 95.38% | ||
| 易** | 即 | 3 | 2.8 | 2.6 | 93.02% | > | 
| 初 | 3 | 2.8 | 2.43 | 90.74% | ||
| SN** | 即 | 3.1 | 2.7 | 2.55 | 92.16% | > | 
| 初 | 2.7 | 3.05 | 2.55 | 91.71% | ||
| 10B** | 即 | 3.15 | 2.74 | 2.62 | 93.98% | > | 
| 初 | 2.65 | 3.25 | 2.65 | 94.13% | ||
| 必* | 即 | 3 | 2.8 | 2.63 | 93.4% | > | 
| 初 | 2.63 | 3.25 | 2.63 | 93.62% | ||
| 1xB** | 即 | 3.16 | 2.76 | 2.84 | 97% | > | 
| 初 | 2.7 | 3.25 | 2.7 | 95.38% | ||
| 明* | 即 | 3.1 | 2.73 | 2.56 | 92.63% | > | 
| 初 | 2.83 | 2.99 | 2.55 | 92.6% | ||
| 平* | 即 | 3.22 | 2.78 | 2.72 | 96.35% | > | 
| 初 | 2.97 | 2.93 | 2.58 | 93.84% | ||
| 利* | 即 | 2.97 | 2.68 | 2.49 | 89.97% | > | 
| 初 | 2.86 | 2.8 | 2.35 | 88.31% | ||
| 优** | 即 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 95.23% | > | 
| 初 | 2.65 | 3.3 | 2.65 | 94.54% | ||
| 马* | 即 | 3.15 | 2.85 | 2.58 | 94.7% | > | 
| 初 | 2.88 | 3.08 | 2.61 | 94.78% | ||
| 必* | 即 | 3 | 3 | 2.4 | 92.31% | > | 
| 初 | 2.62 | 3 | 2.7 | 92.13% | ||
| 平均** | 即 | 3.08 | 2.72 | 2.61 | 92.98% | > | 
| 初 | 2.64 | 3.17 | 2.64 | 93.19% | ||
| NordicB** | 即 | 3.15 | 2.78 | 2.6 | 94.18% | > | 
| 初 | 2.68 | 3.15 | 2.68 | 94.01% | ||
| Betss** | 即 | 3.15 | 2.78 | 2.6 | 94.18% | > | 
| 初 | 2.68 | 3.15 | 2.68 | 94.01% | ||
| BetCR** | 即 | 2.94 | 3.13 | 2.44 | 93.51% | > | 
| 初 | 2.62 | 3.15 | 2.62 | 92.52% | ||
| Tipi** | 即 | 3.2 | 2.6 | 2.55 | 91.8% | > | 
| 初 | 2.75 | 2.95 | 2.6 | 91.98% | ||
| Beta** | 即 | 3.2 | 2.75 | 2.7 | 95.56% | > | 
| 初 | 2.7 | 3.25 | 2.7 | 95.38% | ||
| Fonb** | 即 | 3.05 | 3 | 2.55 | 94.93% | > | 
| 初 | 2.95 | 3 | 2.6 | 94.61% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
