暂无数据
科林蒂安
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1.2 | 3.8 | 91.2% | > |
| 立* | 初 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
| 皇* | 即 | 1.13 | 5.5 | 93.74% | > |
| 初 | 1.13 | 5.6 | 94.03% | ||
| 伟* | 即 | 1.13 | 5.2 | 92.83% | > |
| 初 | 1.18 | 4.2 | 92.12% | ||
| Bw** | 初 | 1.2 | 4.1 | 92.83% | > |
| Bet3** | 初 | 1.14 | 5 | 92.83% | > |
| 易** | 初 | 1.11 | 5.6 | 92.64% | > |
| 10B** | 即 | 1.17 | 5 | 94.81% | > |
| 初 | 1.17 | 5 | 94.81% | ||
| Interwett** | 初 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
| 利* | 即 | 1.12 | 4.33 | 88.98% | > |
| 初 | 1.1 | 4.33 | 87.72% | ||
| 未知 | 即 | 1.16 | 4.75 | 93.23% | > |
| 初 | 1.15 | 4.85 | 92.96% | ||
| 未知 | 即 | 1.14 | 5.25 | 93.66% | > |
| 初 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | ||
| 未知 | 初 | 1.2 | 4.1 | 92.83% | > |
| Ladbrok** | 即 | 1.14 | 5 | 92.83% | > |
| 初 | 1.17 | 4.5 | 92.86% | ||
| 未知 | 初 | 1.14 | 4.9 | 92.48% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
