暂无数据
BBC奥林匹科
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

BBC奥林匹科

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
| 初 | 2.2 | 1.61 | 92.97% | ||
| 皇* | 初 | 1.99 | 1.83 | 95.33% | > |
| 伟* | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
| 初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
| Bw** | 即 | 1.95 | 1.72 | 91.39% | > |
| 初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
| Bet3** | 即 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | > |
| 初 | 2.2 | 1.63 | 93.63% | ||
| 易** | 初 | 2.18 | 1.6 | 92.28% | > |
| 10B** | 即 | 2.1 | 1.7 | 93.95% | > |
| 初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
| Interwett** | 即 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | > |
| 初 | 2.1 | 1.6 | 90.81% | ||
| 利* | 即 | 2.02 | 1.8 | 95.18% | > |
| 初 | 2.02 | 1.8 | 95.18% | ||
| 未知 | 即 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | > |
| 初 | 2.14 | 1.64 | 92.85% | ||
| 未知 | 即 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | > |
| 初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
| 未知 | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
| 初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
| 初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
| 未知 | 初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
