暂无数据
首尔三星雷电
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

首尔三星雷电

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.69 | 2.15 | 94.62% | > |
| 初 | 1.77 | 2 | 93.9% | ||
| 立* | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
| 初 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | ||
| 皇* | 即 | 1.7 | 2.1 | 93.95% | > |
| 初 | 1.84 | 1.94 | 94.43% | ||
| 伟* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
| 初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
| Bw** | 即 | 1.72 | 2 | 92.47% | > |
| 初 | 1.75 | 1.98 | 92.9% | ||
| Bet3** | 初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
| 易** | 即 | 1.7 | 2.1 | 93.95% | > |
| 初 | 1.84 | 1.94 | 94.43% | ||
| 10B** | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
| 初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
| Interwett** | 即 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | > |
| 初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
| 利* | 即 | 1.7 | 2.16 | 95.13% | > |
| 初 | 1.75 | 2.07 | 94.83% | ||
| 未知 | 即 | 1.69 | 2.13 | 94.23% | > |
| 初 | 1.76 | 2.03 | 94.27% | ||
| 未知 | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
| 初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
| 未知 | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
| 初 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | ||
| Ladbrok** | 初 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
| 未知 | 即 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | > |
| 初 | 1.82 | 1.88 | 92.48% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
