暂无数据
弗兰萨
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.1 | 1.71 | 94.25% | > |
| 初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
| 立* | 初 | 2 | 1.7 | 91.89% | > |
| 皇* | 即 | 2.2 | 1.68 | 95.26% | > |
| 初 | 2.04 | 1.79 | 95.34% | ||
| 伟* | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
| 初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
| Bw** | 初 | 2 | 1.72 | 92.47% | > |
| Bet3** | 初 | 2.2 | 1.63 | 93.63% | > |
| 易** | 即 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | > |
| 初 | 1.98 | 1.73 | 92.33% | ||
| Interwett** | 即 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | > |
| 初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
| 利* | 即 | 2.17 | 1.65 | 93.73% | > |
| 初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
| 未知 | 即 | 2.16 | 1.63 | 92.9% | > |
| 初 | 2.08 | 1.68 | 92.94% | ||
| 未知 | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
| 初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
