暂无数据
科林蒂安
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.3 | 1.59 | 94.01% | > |
| 初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
| 立* | 即 | 2.37 | 1.5 | 91.86% | > |
| 初 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | ||
| 皇* | 即 | 2.47 | 1.55 | 95.24% | > |
| 初 | 2.17 | 1.7 | 95.32% | ||
| 伟* | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
| 初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
| Bw** | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
| 初 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | ||
| Bet3** | 即 | 2.3 | 1.56 | 92.95% | > |
| 初 | 2.2 | 1.63 | 93.63% | ||
| 易** | 即 | 2.31 | 1.54 | 92.4% | > |
| 初 | 2.23 | 1.58 | 92.48% | ||
| 10B** | 即 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | > |
| 初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
| Interwett** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
| 初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
| 利* | 即 | 2.33 | 1.55 | 93.08% | > |
| 初 | 2.25 | 1.6 | 93.51% | ||
| 未知 | 即 | 2.38 | 1.57 | 94.6% | > |
| 初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
| 未知 | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
| 初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.38 | 1.53 | 93.13% | > |
| 初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
| 未知 | 即 | 2.38 | 1.52 | 92.76% | > |
| 初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
