暂无数据
费内巴切
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

费内巴切

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 4.2 | 1.2 | 93.33% | > |
| 初 | 4 | 1.22 | 93.49% | ||
| 立* | 即 | 3.8 | 1.22 | 92.35% | > |
| 初 | 3.3 | 1.28 | 92.23% | ||
| 皇* | 即 | 4.2 | 1.22 | 94.54% | > |
| 初 | 4.15 | 1.26 | 96.65% | ||
| 伟* | 即 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | > |
| 初 | 3.7 | 1.25 | 93.43% | ||
| Bw** | 即 | 4.1 | 1.24 | 95.21% | > |
| 初 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | ||
| Bet3** | 即 | 4.25 | 1.24 | 95.99% | > |
| 初 | 3.8 | 1.28 | 95.75% | ||
| 易** | 即 | 4.7 | 1.22 | 96.86% | > |
| 初 | 3.9 | 1.24 | 94.09% | ||
| 10B** | 即 | 4 | 1.2 | 92.31% | > |
| 初 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | ||
| Interwett** | 即 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | > |
| 初 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | ||
| 利* | 即 | 4.12 | 1.2 | 92.93% | > |
| 初 | 2.81 | 1.35 | 91.19% | ||
| Cor** | 即 | 3.8 | 1.22 | 92.35% | > |
| 初 | 3.6 | 1.22 | 91.12% | ||
| 未知 | 即 | 4.6 | 1.21 | 95.8% | > |
| 初 | 4.5 | 1.22 | 95.98% | ||
| 未知 | 即 | 4.85 | 1.19 | 95.55% | > |
| 初 | 4.15 | 1.24 | 95.47% | ||
| 未知 | 即 | 4 | 1.2 | 92.31% | > |
| 初 | 3.75 | 1.22 | 92.05% | ||
| 未知 | 即 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | > |
| 初 | 4.33 | 1.2 | 93.96% | ||
| Ladbrok** | 即 | 5.1 | 1.21 | 97.8% | > |
| 初 | 3.8 | 1.25 | 94.06% | ||
| 未知 | 即 | 4.6 | 1.2 | 95.17% | > |
| 初 | 4 | 1.25 | 95.24% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
