暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 07:30:00美职篮 | 2025-04-04 07:30:00 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5赢 |
2024-01-25 08:30:00美职篮 | 2024-01-25 08:30:00 | 灰熊 | 105:96 | 热火 | -- |
2023-11-09 09:00:00美职篮 | 2023-11-09 09:00:00 | 热火 | 108:102 | 灰熊 | -- |
2023-03-16 07:30:00美职篮 | 2023-03-16 07:30:00 | 灰熊 | 119:138 | 热火 | -- |
2022-12-06 09:00:00美职篮 | 2022-12-06 09:00:00 | 热火 | 93:101 | 灰熊 | -- |
2021-12-07 08:30:00美职篮 | 2021-12-07 08:30:00 | 灰熊 | 105:90 | 热火 | -- |
2021-10-31 09:00:00美职篮 | 2021-10-31 09:00:00 | 热火 | 129:103 | 灰熊 | -- |
2021-04-07 08:00:00美职篮 | 2021-04-07 08:00:00 | 灰熊 | 124:112 | 热火 | -- |
2021-03-18 09:00:00美职篮 | 2021-03-18 09:00:00 | 热火 | 85:89 | 灰熊 | -- |
2019-12-17 09:00:00美职篮 | 2019-12-17 09:00:00 | 热火 | 111:118 | 灰熊 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:30美职篮 | 2025-04-08 07:30 | 76人 | 105:117 | 热火 | -- |
2025-04-06 08:00美职篮 | 2025-04-06 08:00 | 雄鹿 | 121:115 | 热火 | -1.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5赢 |
2025-04-03 07:30美职篮 | 2025-04-03 07:30 | 热火 | 124:103 | 凯尔特人 | -11.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 热火 | 120:94 | 奇才 | 10.5赢 |
2025-03-30 07:30美职篮 | 2025-03-30 07:30 | 热火 | 118:95 | 76人 | -- |
2025-03-28 07:30美职篮 | 2025-03-28 07:30 | 老鹰 | 112:122 | 热火 | -1.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 黄蜂 | 105:122 | 热火 | -6.5赢 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 火箭 | 102:98 | 热火 | 5.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5赢 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | > |
初 | 1.35 | 3.28 | 95.64% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.87 | 94.1% | > |
初 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | ||
澳* | 即 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | > |
初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | ||
皇* | 即 | 1.44 | 2.9 | 96.22% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 2.95 | 97.22% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
Bw** | 即 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | > |
初 | 1.35 | 3.25 | 95.38% | ||
Bet3** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | ||
易** | 即 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | > |
初 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | ||
10B** | 即 | 1.42 | 2.95 | 95.86% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | ||
利* | 即 | 1.41 | 2.88 | 94.66% | > |
初 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | ||
Cor** | 即 | 1.4 | 2.87 | 94.1% | > |
初 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 2.95 | 95.4% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 2.94 | 95.3% | > |
初 | 1.36 | 3.18 | 95.26% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.15 | 93.52% | > |
初 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.45 | 3.15 | 99.29% | > |
初 | 1.29 | 3.25 | 92.35% | ||
未知 | 即 | 1.46 | 2.8 | 95.96% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据