暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 08:00:00美职篮 | 2025-01-17 08:00:00 | 步行者 | 111:100 | 活塞 | -2.5负 |
2024-11-30 09:00:00美职篮 | 2024-11-30 09:00:00 | 活塞 | 130:106 | 步行者 | -6.5负 |
2024-10-24 07:00:00美职篮 | 2024-10-24 07:00:00 | 步行者 | 115:109 | 活塞 | 7.5赢 |
2024-03-21 07:00:00美职篮 | 2024-03-21 07:00:00 | 步行者 | 122:103 | 活塞 | -- |
2024-02-23 08:00:00美职篮 | 2024-02-23 08:00:00 | 活塞 | 115:129 | 步行者 | -- |
2023-12-12 08:00:00美职篮 | 2023-12-12 08:00:00 | 步行者 | 131:123 | 活塞 | -- |
2023-11-25 09:00:00美职篮 | 2023-11-25 09:00:00 | 活塞 | 113:136 | 步行者 | -- |
2023-04-08 07:00:00美职篮 | 2023-04-08 07:00:00 | 活塞 | 122:115 | 步行者 | -- |
2023-03-14 07:00:00美职篮 | 2023-03-14 07:00:00 | 步行者 | 97:117 | 活塞 | -- |
2023-03-12 08:00:00美职篮 | 2023-03-12 08:00:00 | 步行者 | 121:115 | 活塞 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5负 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5赢 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 活塞 | 104:123 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-29 07:00美职篮 | 2025-03-29 07:00 | 骑士 | 122:133 | 活塞 | 5.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5赢 |
2025-03-24 03:00美职篮 | 2025-03-24 03:00 | 鹈鹕 | 130:136 | 活塞 | -12.5负 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5负 |
2025-03-20 07:30美职篮 | 2025-03-20 07:30 | 活塞 | 116:113 | 热火 | 5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5负 |
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5赢 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
立* | 即 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | > |
初 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | ||
澳* | 初 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | > |
皇* | 即 | 1.44 | 2.9 | 96.22% | > |
初 | 1.39 | 3.1 | 95.97% | ||
伟* | 即 | 1.47 | 2.85 | 96.98% | > |
初 | 1.38 | 2.85 | 92.98% | ||
Bw** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
易** | 即 | 1.47 | 2.8 | 96.39% | > |
初 | 1.39 | 3.1 | 95.97% | ||
10B** | 即 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | ||
Interwett** | 即 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | > |
初 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | ||
利* | 即 | 1.43 | 2.81 | 94.77% | > |
初 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | > |
初 | 1.46 | 2.8 | 95.96% | ||
未知 | 即 | 1.39 | 3.04 | 95.39% | > |
初 | 1.46 | 2.74 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.47 | 2.65 | 94.55% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.48 | 3.05 | 99.65% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 2.85 | 96.1% | > |
初 | 1.45 | 2.85 | 96.1% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据