暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 11:00:00美职篮 | 2025-01-31 11:00:00 | 魔术 | 90:119 | 开拓者 | -- |
2024-04-02 07:00:00美职篮 | 2024-04-02 07:00:00 | 开拓者 | 103:104 | 魔术 | -- |
2023-10-28 10:00:00美职篮 | 2023-10-28 10:00:00 | 魔术 | 102:97 | 开拓者 | -- |
2023-03-06 07:00:00美职篮 | 2023-03-06 07:00:00 | 开拓者 | 122:119 | 魔术 | -- |
2023-01-11 11:00:00美职篮 | 2023-01-11 11:00:00 | 魔术 | 109:106 | 开拓者 | -- |
2022-02-09 11:00:00美职篮 | 2022-02-09 11:00:00 | 魔术 | 113:95 | 开拓者 | -- |
2022-01-18 08:00:00美职篮 | 2022-01-18 08:00:00 | 开拓者 | 98:88 | 魔术 | -- |
2021-03-27 08:00:00美职篮 | 2021-03-27 08:00:00 | 开拓者 | 112:105 | 魔术 | -- |
2021-02-10 11:00:00美职篮 | 2021-02-10 11:00:00 | 魔术 | 97:106 | 开拓者 | -- |
2020-03-03 08:00:00美职篮 | 2020-03-03 08:00:00 | 开拓者 | 130:107 | 魔术 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 开拓者 | 113:118 | 公牛 | -7.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5赢 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 开拓者 | 127:113 | 老鹰 | -8.5赢 |
2025-03-31 06:00美职篮 | 2025-03-31 06:00 | 开拓者 | 93:110 | 尼克斯 | -8.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5负 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 骑士 | 122:111 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 凯尔特人 | 129:116 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 掘金 | 109:128 | 开拓者 | 1.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 老鹰 | 112:119 | 魔术 | -3.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-22 07:00美职篮 | 2025-03-22 07:00 | 魔术 | 120:105 | 奇才 | 8.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.35 | 3.28 | 95.64% | > |
初 | 1.22 | 4.45 | 95.75% | ||
立* | 即 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
澳* | 即 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
初 | 1.2 | 3.95 | 92.04% | ||
皇* | 即 | 1.38 | 3.2 | 96.42% | > |
初 | 1.26 | 4.1 | 96.38% | ||
伟* | 即 | 1.42 | 3.1 | 97.39% | > |
初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | ||
Bet3** | 即 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | > |
初 | 1.24 | 4.25 | 95.99% | ||
易** | 即 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | > |
初 | 1.32 | 3.6 | 96.59% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | ||
Interwett** | 即 | 1.37 | 3 | 94.05% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | > |
初 | 1.23 | 3.85 | 93.22% | ||
Cor** | 即 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
未知 | 即 | 1.37 | 3.15 | 95.48% | > |
初 | 1.23 | 4.4 | 96.13% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.82 | 95.32% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.22 | 4 | 93.49% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.42 | 3.3 | 99.28% | > |
初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.15 | 95.96% | > |
初 | 1.25 | 4.1 | 95.79% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据