赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 05:00:00美职篮 | 2025-03-23 05:00:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5负 |
2025-03-21 07:00:00美职篮 | 2025-03-21 07:00:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5负 |
2024-12-05 08:30:00美职篮 | 2024-12-05 08:30:00 | 步行者 | 90:99 | 篮网 | 4.5赢 |
2024-04-04 07:30:00美职篮 | 2024-04-04 07:30:00 | 步行者 | 111:115 | 篮网 | -- |
2024-04-02 07:00:00美职篮 | 2024-04-02 07:00:00 | 篮网 | 111:133 | 步行者 | -- |
2024-03-17 07:00:00美职篮 | 2024-03-17 07:00:00 | 篮网 | 100:121 | 步行者 | -- |
2022-12-11 08:00:00美职篮 | 2022-12-11 08:00:00 | 篮网 | 136:133 | 步行者 | -- |
2022-11-26 09:00:00美职篮 | 2022-11-26 09:00:00 | 篮网 | 117:128 | 步行者 | -- |
2022-11-01 07:30:00美职篮 | 2022-11-01 07:30:00 | 步行者 | 109:116 | 篮网 | -- |
2022-10-30 07:30:00美职篮 | 2022-10-30 07:30:00 | 步行者 | 125:116 | 篮网 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5负 |
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5赢 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.6 | 1.15 | 95.41% | > |
初 | 3.78 | 1.28 | 95.62% | ||
立* | 即 | 5 | 1.15 | 93.5% | > |
初 | 3.5 | 1.28 | 93.72% | ||
澳* | 即 | 4.95 | 1.13 | 92% | > |
初 | 3.95 | 1.2 | 92.04% | ||
皇* | 即 | 5.5 | 1.16 | 95.8% | > |
初 | 4.15 | 1.26 | 96.65% | ||
伟* | 即 | 5.6 | 1.16 | 96.09% | > |
初 | 3.5 | 1.26 | 92.65% | ||
Bw** | 即 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | > |
初 | 3.75 | 1.28 | 95.43% | ||
Bet3** | 即 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | > |
初 | 3.9 | 1.27 | 95.8% | ||
易** | 即 | 5.4 | 1.17 | 96.16% | > |
初 | 4.2 | 1.22 | 94.54% | ||
10B** | 即 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | > |
初 | 3.95 | 1.25 | 94.95% | ||
Interwett** | 即 | 5 | 1.17 | 94.81% | > |
初 | 3.7 | 1.27 | 94.55% | ||
利* | 即 | 5.34 | 1.13 | 93.26% | > |
初 | 3.7 | 1.25 | 93.43% | ||
Cor** | 即 | 5 | 1.15 | 93.5% | > |
初 | 3.7 | 1.25 | 93.43% | ||
未知 | 即 | 5.3 | 1.17 | 95.84% | > |
初 | 3.8 | 1.28 | 95.75% | ||
未知 | 即 | 5.65 | 1.15 | 95.55% | > |
初 | 3.92 | 1.26 | 95.35% | ||
未知 | 即 | 5.1 | 1.17 | 95.17% | > |
初 | 3.7 | 1.27 | 94.55% | ||
未知 | 即 | 4.5 | 1.22 | 95.98% | > |
初 | 3.75 | 1.29 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 3.8 | 1.1 | 85.31% | > |
初 | 2.95 | 1.2 | 85.3% | ||
Ladbrok** | 即 | 6.2 | 1.18 | 99.13% | > |
初 | 3.25 | 1.29 | 92.35% | ||
未知 | 即 | 5.2 | 1.18 | 96.18% | > |
初 | 3.6 | 1.3 | 95.51% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据