赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 10:00:00美职篮 | 2025-04-04 10:00:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5负 |
2025-02-07 11:00:00美职篮 | 2025-02-07 11:00:00 | 勇士 | 112:120 | 湖人 | -7.5赢 |
2025-01-26 09:30:00美职篮 | 2025-01-26 09:30:00 | 湖人 | 118:108 | 勇士 | 1.5负 |
2024-04-10 10:00:00美职篮 | 2024-04-10 10:00:00 | 勇士 | 134:120 | 湖人 | -- |
2024-03-17 08:30:00美职篮 | 2024-03-17 08:30:00 | 勇士 | 128:121 | 湖人 | -- |
2024-02-23 11:00:00美职篮 | 2024-02-23 11:00:00 | 湖人 | 110:128 | 勇士 | -- |
2024-01-28 09:30:00美职篮 | 2024-01-28 09:30:00 | 湖人 | 145:144 | 勇士 | -- |
2023-05-13 10:00:00美职篮 | 2023-05-13 10:00:00 | 勇士 | 101:122 | 湖人 | -- |
2023-05-11 10:00:00美职篮 | 2023-05-11 10:00:00 | 湖人 | 106:121 | 勇士 | -- |
2023-05-09 10:00:00美职篮 | 2023-05-09 10:00:00 | 勇士 | 101:104 | 湖人 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 湖人 | 120:136 | 雷霆 | -13.5负 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5赢 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 鹈鹕 | 108:124 | 湖人 | -15.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5负 |
2025-04-01 10:00美职篮 | 2025-04-01 10:00 | 火箭 | 98:104 | 湖人 | -4.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5赢 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 湖人 | 117:119 | 公牛 | 3.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5负 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-23 10:30美职篮 | 2025-03-23 10:30 | 公牛 | 146:115 | 湖人 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5负 |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | ||
立* | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
澳* | 即 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | > |
初 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | ||
皇* | 即 | 1.6 | 2.4 | 96% | > |
初 | 1.68 | 2.3 | 97.09% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 2.35 | 96.94% | > |
初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
Bet3** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | ||
易** | 即 | 1.58 | 2.42 | 95.59% | > |
初 | 1.58 | 2.42 | 95.59% | ||
10B** | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
Interwett** | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
利* | 即 | 1.58 | 2.42 | 95.59% | > |
初 | 1.53 | 2.53 | 95.34% | ||
Cor** | 即 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.52 | 2.6 | 95.92% | ||
未知 | 即 | 1.56 | 2.45 | 95.31% | > |
初 | 1.51 | 2.58 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.35 | 94.12% | > |
初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.38 | 96.39% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 2.1 | 85.77% | > |
初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.65 | 2.5 | 99.4% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.58 | 2.43 | 95.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据