赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 10:00:00美职篮 | 2025-03-18 10:00:00 | 灰熊 | 122:132 | 国王 | -1.5赢 |
2025-01-04 11:00:00美职篮 | 2025-01-04 11:00:00 | 灰熊 | 133:138 | 国王 | -2.5赢 |
2024-03-19 10:00:00美职篮 | 2024-03-19 10:00:00 | 灰熊 | 111:121 | 国王 | -- |
2024-01-30 09:00:00美职篮 | 2024-01-30 09:00:00 | 国王 | 103:94 | 灰熊 | -- |
2024-01-01 09:00:00美职篮 | 2024-01-01 09:00:00 | 国王 | 123:92 | 灰熊 | -- |
2023-01-24 11:30:00美职篮 | 2023-01-24 11:30:00 | 灰熊 | 100:133 | 国王 | -- |
2023-01-02 09:00:00美职篮 | 2023-01-02 09:00:00 | 国王 | 108:118 | 灰熊 | -- |
2022-11-23 09:00:00美职篮 | 2022-11-23 09:00:00 | 国王 | 113:109 | 灰熊 | -- |
2022-10-28 10:00:00美职篮 | 2022-10-28 10:00:00 | 灰熊 | 125:110 | 国王 | -- |
2021-12-27 07:00:00美职篮 | 2021-12-27 07:00:00 | 灰熊 | 127:102 | 国王 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 国王 | 120:113 | 骑士 | -9.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 国王 | 125:102 | 黄蜂 | 11.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 国王 | 111:116 | 奇才 | 15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5赢 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5赢 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 凯尔特人 | 113:95 | 国王 | 4.5负 |
2025-03-23 10:00美职篮 | 2025-03-23 10:00 | 雄鹿 | 114:108 | 国王 | -1.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5赢 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.71 | 2.18 | 95.83% | > |
初 | 1.56 | 2.52 | 96.35% | ||
立* | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
澳* | 即 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | > |
初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 1.75 | 2.15 | 96.47% | > |
初 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | ||
伟* | 即 | 1.7 | 2.3 | 97.75% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
Bw** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | ||
易** | 即 | 1.67 | 2.27 | 96.22% | > |
初 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
利* | 即 | 1.7 | 2.21 | 96.09% | > |
初 | 1.55 | 2.49 | 95.53% | ||
Cor** | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | > |
初 | 1.52 | 2.6 | 95.92% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.36 | 95.35% | > |
初 | 1.51 | 2.58 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 1.48 | 2.05 | 85.95% | > |
初 | 1.42 | 2.15 | 85.52% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.79 | 2.24 | 99.49% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 1.61 | 2.38 | 96.04% | > |
初 | 1.54 | 2.55 | 96.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据