暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 10:00:00美职篮 | 2025-01-28 10:00:00 | 雄鹿 | 125:110 | 爵士 | -- |
2024-02-05 09:00:00美职篮 | 2024-02-05 09:00:00 | 雄鹿 | 108:123 | 爵士 | -- |
2024-01-09 09:00:00美职篮 | 2024-01-09 09:00:00 | 爵士 | 132:116 | 雄鹿 | -- |
2023-03-25 09:00:00美职篮 | 2023-03-25 09:00:00 | 雄鹿 | 144:116 | 爵士 | -- |
2022-12-18 09:00:00美职篮 | 2022-12-18 09:00:00 | 爵士 | 97:123 | 雄鹿 | -- |
2022-03-15 10:00:00美职篮 | 2022-03-15 10:00:00 | 雄鹿 | 117:111 | 爵士 | -- |
2021-11-01 07:00:00美职篮 | 2021-11-01 07:00:00 | 爵士 | 107:95 | 雄鹿 | -- |
2021-02-13 10:00:00美职篮 | 2021-02-13 10:00:00 | 雄鹿 | 115:129 | 爵士 | -- |
2021-01-09 09:00:00美职篮 | 2021-01-09 09:00:00 | 爵士 | 131:118 | 雄鹿 | -- |
2019-11-26 09:00:00美职篮 | 2019-11-26 09:00:00 | 爵士 | 118:122 | 雄鹿 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 爵士 | 134:147 | 老鹰 | -14.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5负 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5负 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5赢 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5负 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5负 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5负 |
2025-03-20 09:00美职篮 | 2025-03-20 09:00 | 奇才 | 112:128 | 爵士 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 森林狼 | 103:110 | 雄鹿 | 5.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 雄鹿 | 111:107 | 鹈鹕 | 10.5负 |
2025-04-06 08:00美职篮 | 2025-04-06 08:00 | 雄鹿 | 121:115 | 热火 | -1.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 雄鹿 | 126:113 | 76人 | -- |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 太阳 | 123:133 | 雄鹿 | -7.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 老鹰 | 145:124 | 雄鹿 | -4.5负 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 尼克斯 | 116:107 | 雄鹿 | 1.5负 |
2025-03-27 09:00美职篮 | 2025-03-27 09:00 | 雄鹿 | 117:127 | 掘金 | -5.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 雄鹿 | 106:108 | 太阳 | -4.5赢 |
2025-03-23 10:00美职篮 | 2025-03-23 10:00 | 雄鹿 | 114:108 | 国王 | -1.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.21 | 4.6 | 95.8% | > |
初 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | ||
立* | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
澳* | 即 | 1.16 | 4.4 | 91.8% | > |
初 | 1.16 | 4.4 | 91.8% | ||
皇* | 即 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | > |
初 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 4.4 | 97.35% | > |
初 | 1.24 | 3.7 | 92.87% | ||
Bw** | 即 | 1.2 | 4.6 | 95.17% | > |
初 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | ||
Bet3** | 即 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | > |
初 | 1.26 | 4 | 95.82% | ||
易** | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
10B** | 即 | 1.2 | 4.75 | 95.8% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
Interwett** | 即 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.15 | 5 | 93.5% | > |
初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
Cor** | 即 | 1.18 | 4.6 | 93.91% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | > |
初 | 1.26 | 4 | 95.82% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 4.25 | 95.39% | > |
初 | 1.26 | 3.92 | 95.35% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4.7 | 98.74% | > |
初 | 1.2 | 3.65 | 90.31% | ||
未知 | 即 | 1.13 | 3.5 | 85.42% | > |
初 | 1.17 | 3.2 | 85.68% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.24 | 4.9 | 98.96% | > |
初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.8 | 96% | > |
初 | 1.24 | 4.25 | 95.99% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据