暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 09:00:00美职篮 | 2024-12-14 09:00:00 | 篮网 | 119:135 | 灰熊 | -11.5赢 |
2024-10-31 08:00:00美职篮 | 2024-10-31 08:00:00 | 篮网 | 119:106 | 灰熊 | -10.5负 |
2024-03-05 08:30:00美职篮 | 2024-03-05 08:30:00 | 灰熊 | 106:102 | 篮网 | -- |
2024-02-27 09:00:00美职篮 | 2024-02-27 09:00:00 | 篮网 | 111:86 | 灰熊 | -- |
2022-11-21 08:00:00美职篮 | 2022-11-21 08:00:00 | 灰熊 | 115:127 | 篮网 | -- |
2022-10-25 08:00:00美职篮 | 2022-10-25 08:00:00 | 篮网 | 124:134 | 灰熊 | -- |
2022-03-24 07:30:00美职篮 | 2022-03-24 07:30:00 | 篮网 | 120:132 | 灰熊 | -- |
2022-01-04 08:30:00美职篮 | 2022-01-04 08:30:00 | 灰熊 | 118:104 | 篮网 | -- |
2021-01-09 09:00:00美职篮 | 2021-01-09 09:00:00 | 篮网 | 110:115 | 灰熊 | -- |
2020-12-29 08:30:00美职篮 | 2020-12-29 08:30:00 | 灰熊 | 116:111 | 篮网 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5赢 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | > |
立* | 即 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | ||
澳* | 初 | 2.75 | 1.38 | 91.89% | > |
皇* | 即 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | > |
初 | 2.82 | 1.46 | 96.2% | ||
伟* | 即 | 2.7 | 1.42 | 93.06% | > |
初 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | ||
Bw** | 即 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
Bet3** | 即 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
10B** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
Interwett** | 即 | 2.8 | 1.43 | 94.66% | > |
初 | 2.6 | 1.47 | 93.91% | ||
利* | 即 | 2.81 | 1.43 | 94.77% | > |
初 | 2.72 | 1.46 | 95% | ||
Cor** | 即 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
未知 | 即 | 2.94 | 1.41 | 95.3% | > |
初 | 2.82 | 1.44 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | ||
未知 | 即 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | > |
初 | 2.88 | 1.4 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 2.94 | 1.5 | 99.32% | > |
初 | 2.84 | 1.45 | 95.99% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.33 | 85.58% | > |
初 | 2.4 | 1.33 | 85.58% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.94 | 1.5 | 99.32% | > |
初 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | ||
未知 | 初 | 2.75 | 1.47 | 95.79% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据