暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 08:00:00美职篮 | 2025-02-22 08:00:00 | 灰熊 | 105:104 | 魔术 | 3.5赢 |
2024-03-31 07:00:00美职篮 | 2024-03-31 07:00:00 | 灰熊 | 88:118 | 魔术 | -- |
2024-01-27 09:00:00美职篮 | 2024-01-27 09:00:00 | 魔术 | 106:107 | 灰熊 | -- |
2023-03-29 08:00:00美职篮 | 2023-03-29 08:00:00 | 魔术 | 108:113 | 灰熊 | -- |
2023-01-06 08:00:00美职篮 | 2023-01-06 08:00:00 | 灰熊 | 123:115 | 魔术 | -- |
2022-03-06 09:00:00美职篮 | 2022-03-06 09:00:00 | 魔术 | 96:124 | 灰熊 | -- |
2022-02-06 06:00:00美职篮 | 2022-02-06 06:00:00 | 灰熊 | 135:115 | 魔术 | -- |
2021-05-02 08:00:00美职篮 | 2021-05-02 08:00:00 | 灰熊 | 111:112 | 魔术 | -- |
2021-05-01 08:00:00美职篮 | 2021-05-01 08:00:00 | 魔术 | 75:92 | 灰熊 | -- |
2020-03-11 08:00:00美职篮 | 2020-03-11 08:00:00 | 魔术 | 120:115 | 灰熊 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 老鹰 | 112:119 | 魔术 | -3.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-22 07:00美职篮 | 2025-03-22 07:00 | 魔术 | 120:105 | 奇才 | 8.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5赢 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
立* | 即 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
澳* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 1.88 | 1.9 | 94.5% | > |
初 | 1.93 | 1.93 | 96.5% | ||
伟* | 即 | 1.95 | 1.95 | 97.5% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
易** | 即 | 2.15 | 1.71 | 95.25% | > |
初 | 2.01 | 1.82 | 95.51% | ||
10B** | 即 | 1.9 | 1.95 | 96.23% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Interwett** | 即 | 1.9 | 1.9 | 95% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.99 | 1.89 | 96.94% | > |
初 | 1.9 | 1.98 | 96.96% | ||
Cor** | 即 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | > |
初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.97 | 95.93% | > |
初 | 1.98 | 1.87 | 96.17% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.86 | 95.2% | > |
初 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | > |
初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 2.02 | 1.96 | 99.48% | > |
初 | 1.94 | 1.88 | 95.48% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 1.75 | 85.45% | > |
初 | 1.72 | 1.7 | 85.5% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.96 | 2.02 | 99.48% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.89 | 1.96 | 96.22% | > |
初 | 2 | 1.84 | 95.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据