暂无数据
雷吉亚那
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.2 | 4.2 | 93.33% | > |
| 初 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | ||
| 立* | 即 | 1.18 | 4.2 | 92.12% | > |
| 初 | 1.25 | 3.6 | 92.78% | ||
| 皇* | 即 | 1.2 | 4.35 | 94.05% | > |
| 初 | 1.19 | 4.2 | 92.73% | ||
| 伟* | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
| 初 | 1.22 | 3.9 | 92.93% | ||
| Bw** | 即 | 1.2 | 4.25 | 93.58% | > |
| 初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
| Bet3** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
| 初 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | ||
| 易** | 即 | 1.18 | 4.3 | 92.59% | > |
| 初 | 1.14 | 4.6 | 91.36% | ||
| 10B** | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
| 初 | 1.25 | 3.95 | 94.95% | ||
| Interwett** | 即 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
| 初 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | ||
| 利* | 即 | 1.2 | 4.12 | 92.93% | > |
| 初 | 1.2 | 3.63 | 90.19% | ||
| 未知 | 即 | 1.24 | 4.1 | 95.21% | > |
| 初 | 1.25 | 3.96 | 95.01% | ||
| 未知 | 即 | 1.18 | 4.33 | 92.73% | > |
| 初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
| 初 | 1.22 | 4.1 | 94.02% | ||
| 未知 | 即 | 1.18 | 4.8 | 94.72% | > |
| 初 | 1.25 | 4 | 95.24% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
