暂无数据
汉堡
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.77 | 2 | 93.9% | > |
| 初 | 1.59 | 2.3 | 94.01% | ||
| 立* | 即 | 1.75 | 1.91 | 91.33% | > |
| 初 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | ||
| 伟* | 即 | 1.75 | 1.98 | 92.9% | > |
| 初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
| Bw** | 即 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | > |
| 初 | 1.57 | 2.3 | 93.31% | ||
| Bet3** | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
| 初 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | ||
| 易** | 即 | 1.78 | 2.03 | 94.84% | > |
| 初 | 1.78 | 2.03 | 94.84% | ||
| 10B** | 即 | 1.77 | 2 | 93.9% | > |
| 初 | 1.57 | 2.35 | 94.12% | ||
| Interwett** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
| 初 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | ||
| 利* | 即 | 1.72 | 2 | 92.47% | > |
| 初 | 1.56 | 2.26 | 92.29% | ||
| 未知 | 即 | 1.69 | 2.06 | 92.84% | > |
| 初 | 1.5 | 2.44 | 92.89% | ||
| 未知 | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
| 初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
| 未知 | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
| 初 | 1.57 | 2.3 | 93.31% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.9 | 1.9 | 95% | > |
| 初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
| 未知 | 即 | 1.8 | 2.02 | 95.18% | > |
| 初 | 1.52 | 2.55 | 95.23% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
