暂无数据
皮纳尔
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.02 | 7.5 | 89.79% | > |
| 初 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | ||
| 立* | 即 | 1.05 | 9 | 94.03% | > |
| 初 | 1.02 | 15 | 95.51% | ||
| 伟* | 初 | 1.04 | 6.5 | 89.66% | > |
| Bw** | 即 | 1.01 | 11 | 92.51% | > |
| 初 | 1.01 | 15 | 94.63% | ||
| 10B** | 即 | 1.02 | 10 | 92.56% | > |
| 初 | 1.01 | 11 | 92.51% | ||
| Interwett** | 即 | 1.03 | 9 | 92.42% | > |
| 初 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | ||
| 利* | 即 | 1.08 | 6.26 | 92.11% | > |
| 初 | 1.06 | 6.88 | 91.85% | ||
| 未知 | 即 | 1.01 | 12.8 | 93.61% | > |
| 初 | 1.01 | 13 | 93.72% | ||
| 未知 | 即 | 1.02 | 13 | 94.58% | > |
| 初 | 1.01 | 14 | 94.2% | ||
| 未知 | 即 | 1.01 | 11 | 92.51% | > |
| 初 | 1.01 | 11 | 92.51% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.02 | 11 | 93.34% | > |
| 初 | 1.02 | 11 | 93.34% | ||
| 未知 | 初 | 1.02 | 12.5 | 94.3% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
