暂无数据
南苏丹
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1 | 26 | 96.3% | > |
| 立* | 初 | 1.01 | 17 | 95.34% | > |
| 伟* | 即 | 1.02 | 17 | 96.23% | > |
| 初 | 1.02 | 11.5 | 93.69% | ||
| Bw** | 初 | 1.01 | 17 | 95.34% | > |
| Interwett** | 初 | 1.01 | 15 | 94.63% | > |
| Cor** | 初 | 1.01 | 17 | 95.34% | > |
| 未知 | 即 | 1.02 | 15 | 95.51% | > |
| 初 | 1.01 | 18 | 95.63% | ||
| 未知 | 初 | 1 | 23 | 95.83% | > |
| 未知 | 即 | 1.01 | 18.3 | 95.72% | > |
| 初 | 1 | 17.1 | 94.48% | ||
| 未知 | 即 | 1 | 17 | 94.44% | > |
| 初 | 1 | 16 | 94.12% | ||
| 未知 | 即 | 1.01 | 25 | 97.08% | > |
| 初 | 1.01 | 20 | 96.14% | ||
| 未知 | 初 | 1.01 | 5.5 | 85.33% | > |
| Ladbrok** | 即 | 1.01 | 50 | 99% | > |
| 初 | 1.01 | 50 | 99% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
