暂无数据
德国国家女子篮球队
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

德国国家女子篮球队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.1 | 1.71 | 94.25% | > |
| 初 | 1.71 | 2.1 | 94.25% | ||
| 立* | 即 | 2.1 | 1.61 | 91.13% | > |
| 初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | ||
| 澳* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
| 初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | ||
| 皇* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
| 初 | 1.57 | 2.43 | 95.38% | ||
| 伟* | 即 | 2.15 | 1.68 | 94.31% | > |
| 初 | 1.5 | 2.45 | 93.04% | ||
| Bw** | 即 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | > |
| 初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
| Bet3** | 即 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | > |
| 初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | ||
| 易** | 即 | 2.26 | 1.65 | 95.37% | > |
| 初 | 2.01 | 1.85 | 96.33% | ||
| 10B** | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
| 初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
| Interwett** | 即 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | > |
| 初 | 7 | 1.07 | 92.81% | ||
| 利* | 即 | 2.12 | 1.75 | 95.87% | > |
| 初 | 1.7 | 2.16 | 95.13% | ||
| Cor** | 即 | 2.1 | 1.61 | 91.13% | > |
| 初 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | ||
| 未知 | 即 | 2.2 | 1.68 | 95.26% | > |
| 初 | 1.68 | 2.15 | 94.31% | ||
| 未知 | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
| 初 | 1.49 | 2.57 | 94.32% | ||
| 未知 | 即 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | > |
| 初 | 1.6 | 2.11 | 91% | ||
| 未知 | 即 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | > |
| 初 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | ||
| 未知 | 即 | 2.15 | 1.73 | 95.86% | > |
| 初 | 1.62 | 2.38 | 96.39% | ||
| 未知 | 即 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | > |
| 初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.12 | 1.79 | 97.05% | > |
| 初 | 8.5 | 1.05 | 93.46% | ||
| 未知 | 即 | 2.16 | 1.7 | 95.13% | > |
| 初 | 1.48 | 2.48 | 92.69% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
