暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 08:30:00美职篮 | 2025-01-23 08:30:00 | 森林狼 | 115:114 | 独行侠 | 3.5赢 |
2024-12-26 03:30:00美职篮 | 2024-12-26 03:30:00 | 森林狼 | 105:99 | 独行侠 | -6.5负 |
2024-10-30 07:30:00美职篮 | 2024-10-30 07:30:00 | 独行侠 | 120:114 | 森林狼 | -4.5负 |
2024-05-31 08:30:00美职篮 | 2024-05-31 08:30:00 | 独行侠 | 124:103 | 森林狼 | -4.5负 |
2024-05-29 08:30:00美职篮 | 2024-05-29 08:30:00 | 森林狼 | 105:100 | 独行侠 | 1.5负 |
2024-05-27 08:00:00美职篮 | 2024-05-27 08:00:00 | 森林狼 | 107:116 | 独行侠 | -1.5赢 |
2024-05-23 08:30:00美职篮 | 2024-05-23 08:30:00 | 独行侠 | 108:105 | 森林狼 | -- |
2024-02-01 09:00:00美职篮 | 2024-02-01 09:00:00 | 独行侠 | 87:121 | 森林狼 | -- |
2024-01-08 08:30:00美职篮 | 2024-01-08 08:30:00 | 森林狼 | 108:115 | 独行侠 | -- |
2023-12-29 09:00:00美职篮 | 2023-12-29 09:00:00 | 独行侠 | 110:118 | 森林狼 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 森林狼 | 103:110 | 雄鹿 | 5.5负 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 森林狼 | 114:109 | 76人 | -- |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5赢 |
2025-04-02 10:00美职篮 | 2025-04-02 10:00 | 森林狼 | 140:139 | 掘金 | -2.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 活塞 | 104:123 | 森林狼 | -6.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 太阳 | 109:124 | 森林狼 | -6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 鹈鹕 | 93:134 | 森林狼 | -12.5赢 |
2025-03-20 08:00美职篮 | 2025-03-20 08:00 | 鹈鹕 | 119:115 | 森林狼 | -15.5负 |
2025-03-18 08:00美职篮 | 2025-03-18 08:00 | 步行者 | 132:130 | 森林狼 | -7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | > |
初 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | ||
澳* | 初 | 1.38 | 2.75 | 91.89% | > |
皇* | 即 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | > |
初 | 1.51 | 2.74 | 97.35% | ||
伟* | 即 | 1.42 | 3.1 | 97.39% | > |
初 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | ||
Bw** | 即 | 1.42 | 2.95 | 95.86% | > |
初 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | ||
易** | 即 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | > |
初 | 1.43 | 2.7 | 93.49% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
Interwett** | 即 | 1.37 | 3 | 94.05% | > |
初 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | ||
利* | 即 | 1.47 | 2.75 | 95.79% | > |
初 | 1.5 | 2.61 | 95.26% | ||
Cor** | 即 | 1.4 | 2.87 | 94.1% | > |
初 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | ||
未知 | 即 | 1.43 | 2.92 | 95.99% | > |
初 | 1.53 | 2.58 | 96.04% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.08 | 95.3% | > |
初 | 1.52 | 2.27 | 91.04% | ||
未知 | 即 | 1.39 | 3 | 94.99% | > |
初 | 1.52 | 2.55 | 95.23% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.5 | 2.63 | 95.52% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 3.15 | 99.29% | > |
初 | 1.46 | 2.68 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | > |
初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.45 | 3.15 | 99.29% | > |
初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 3 | 95.92% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据