 
 暂无数据
 西雅图风暴
 西雅图风暴
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
 
 暂无数据

 西雅图风暴
 西雅图风暴

 
 暂无数据
 角球
 角球 进球
 进球 点球
 点球 点球未进
 点球未进 乌龙球
 乌龙球 射偏
 射偏 射正
 射正 黄牌
 黄牌 红牌
 红牌 两黄变一红
 两黄变一红 越位
 越位 助攻
 助攻 换人
 换人 球门球
 球门球 任意球
 任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1.24 | 4.2 | 95.74% | > | 
| 立* | 初 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | > | 
| 澳* | 初 | 1.16 | 3.65 | 88.02% | > | 
| 皇* | 即 | 1.27 | 3.8 | 95.19% | > | 
| 初 | 1.31 | 3.7 | 96.75% | ||
| 伟* | 即 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | > | 
| 初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
| Bw** | 初 | 1.25 | 4.15 | 96.06% | > | 
| Bet3** | 即 | 1.26 | 4.1 | 96.38% | > | 
| 初 | 1.15 | 5.75 | 95.83% | ||
| 10B** | 即 | 1.25 | 4 | 95.24% | > | 
| 初 | 1.17 | 5.25 | 95.68% | ||
| Interwett** | 即 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | > | 
| 初 | 1.15 | 4.8 | 92.77% | ||
| 利* | 初 | 1.25 | 3.43 | 91.61% | > | 
| Cor** | 初 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | > | 
| 未知 | 即 | 1.24 | 4.1 | 95.21% | > | 
| 初 | 1.14 | 5.6 | 94.72% | ||
| 未知 | 即 | 1.26 | 3.73 | 94.18% | > | 
| 初 | 1.25 | 3.85 | 94.36% | ||
| 未知 | 即 | 1.22 | 3.9 | 92.93% | > | 
| 初 | 1.15 | 4.8 | 92.77% | ||
| 未知 | 即 | 1.22 | 4.1 | 94.02% | > | 
| 初 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | ||
| 未知 | 即 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | > | 
| 初 | 1.17 | 5 | 94.81% | ||
| 未知 | 初 | 1.17 | 3.2 | 85.68% | > | 
| Ladbrok** | 即 | 1.26 | 4.3 | 97.45% | > | 
| 初 | 1.14 | 5 | 92.83% | ||
| 未知 | 即 | 1.25 | 4 | 95.24% | > | 
| 初 | 1.17 | 5 | 94.81% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 
 暂无数据
