暂无数据
印第安那狂热
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

印第安那狂热

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | > |
| 初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
| 立* | 即 | 2 | 1.7 | 91.89% | > |
| 初 | 1.8 | 1.85 | 91.23% | ||
| 澳* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
| 初 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | ||
| 皇* | 即 | 2.06 | 1.77 | 95.2% | > |
| 初 | 1.96 | 1.88 | 95.96% | ||
| 伟* | 即 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | > |
| 初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
| Bw** | 即 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | > |
| 初 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | ||
| Bet3** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
| 初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
| 10B** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
| 初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
| Interwett** | 即 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | > |
| 初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
| 利* | 即 | 1.92 | 1.92 | 96% | > |
| 初 | 1.75 | 2.09 | 95.25% | ||
| Cor** | 即 | 2 | 1.7 | 91.89% | > |
| 初 | 1.83 | 1.83 | 91.5% | ||
| 未知 | 即 | 2.16 | 1.7 | 95.13% | > |
| 初 | 1.92 | 1.89 | 95.24% | ||
| 未知 | 即 | 2.09 | 1.74 | 94.95% | > |
| 初 | 2.07 | 1.75 | 94.83% | ||
| 未知 | 即 | 2.05 | 1.72 | 93.53% | > |
| 初 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | ||
| 未知 | 即 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | > |
| 初 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | ||
| 未知 | 即 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | > |
| 初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
| 未知 | 即 | 1.87 | 1.57 | 85.35% | > |
| 初 | 1.67 | 1.75 | 85.45% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.14 | 1.82 | 98.35% | > |
| 初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
| 未知 | 即 | 2.12 | 1.74 | 95.56% | > |
| 初 | 1.84 | 1.96 | 94.91% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
